根據《邳州市人民法院招聘執行助理和輔警公告》的要求,現將進入面試人員名單公布如下:
執行助理進面名單
序 ?號 | 姓 ?名 | 準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 筆試排名 |
1 | 馬夫臣 | pz2020035 | 執行助理 | 74 | 1 |
2 | 郭 ?威 | pz2020003 | 執行助理 | 72 | 2 |
3 | 李 ?龍 | pz2020005 | 執行助理 | 71 | 3 |
4 | 曹 ?暢 | pz2020001 | 執行助理 | 66 | 4 |
5 | 沈 ?斌 | pz2020013 | 執行助理 | 65 | 5 |
6 | 于凡凡 | pz2020024 | 執行助理 | 65 | 5 |
7 | 湯傳麟 | pz2020053 | 執行助理 | 65 | 5 |
8 | 趙子龍 | pz2020054 | 執行助理 | 65 | 5 |
9 | 羅 ?浩 | pz2020034 | 執行助理 | 64.5 | 9 |
10 | 石啟發 | pz2020036 | 執行助理 | 64 | 10 |
11 | 賈亞文 | pz2020065 | 執行助理 | 64 | 10 |
12 | 陳暢暢 | pz2020010 | 執行助理 | 64 | 10 |
13 | 姬 ?超 | pz2020020 | 執行助理 | 64 | 10 |
輔警進面名單
序 ?號 | 姓 ?名 | 準考證號 | 報考職位 | 體能成績 | 體能排名 |
1 | 劉 ?金 | pf2020052 | 輔 ?警 | 91 | 1 |
2 | 曹 ?忠 | pf2020058 | 輔 ?警 | 91 | 1 |
3 | 沙佩強 | pf2020069 | 輔 ?警 | 89.13 | 3 |
4 | 王子炎 | pf2020044 | 輔 ?警 | 87.75 | 4 |
5 | 鄒學凱 | pf2020037 | 輔 ?警 | 82 | 5 |
6 | 劉 ?濤 | pf2020008 | 輔 ?警 | 81.88 | 6 |
7 | 蔣 ?彤 | pf2020051 | 輔 ?警 | 81.63 | 7 |
8 | 劉建宏 | pf2020009 | 輔 ?警 | 81.5 | 8 |
9 | 馮子華 | pf2020049 | 輔 ?警 | 81.5 | 8 |
10 | 宋衛端 | pf2020012 | 輔 ?警 | 79.75 | 10 |
11 | 呼新偉 | pf2020050 | 輔 ?警 | 77.75 | 11 |
12 | 任建潮 | pf2020041 | 輔 ?警 | 76.75 | 12 |
我院定于2020年7月24日(星期五)下午進行資格審查,請進入面試的考生攜帶有效身份證和準考證進行資格復查,具體通知如下:
1、審核時間:7月24日下午2:30-17:00。
2、審核地點:邳州市人民法院六樓608辦公室。
3、審核內容:報名表,身份證原件及復印件,學歷證書(2020年應屆畢業生可提供《高等院校畢業生雙向選擇就業推薦表》)原件及復印件、近期1寸紅底免冠彩色照片4張,退伍軍人需提供退伍證原件及復印件。
資格復審人員復審需佩戴口罩。超過審核時間未能進行資格復審的人員視為放棄面試資格。面試時間另行通知。
二〇二〇年七月二十二日