| 2024年揚州市中醫院公開招聘高層次人才崗位條件簡介表 | ||||||||
| 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作 簡介 |
經費渠道 | 招聘 人數 |
招聘條件 | 備注 | ||
| 學歷/學位 | 專業 | 其他 | ||||||
| 01 | 專業技術 | 內科 | 差額 | 4 | 博士 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 02 | 專業技術 | 內科 | 差額 | 2 | 博士 | 臨床醫學、急診醫學、重癥醫學 | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 03 | 專業技術 | 腫瘤科 | 差額 | 2 | 博士 | 中醫內科學(腫瘤方向) | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 04 | 專業技術 | 腦病科 | 差額 | 1 | 博士 | 中醫內科學(腦病方向) | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 05 | 專業技術 | 腦病科、康復科 | 差額 | 1 | 博士 | 神經病學 | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 06 | 專業技術 | 肺病科 | 差額 | 1 | 博士 | 中醫內科學(肺病方向) | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 07 | 專業技術 | 心病科 | 差額 | 1 | 博士 | 中醫內科學(心病方向) | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 08 | 專業技術 | 外科 | 差額 | 4 | 博士 | 外科學、臨床醫學 | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 09 | 專業技術 | 外科 | 差額 | 1 | 博士 | 中西醫結合臨床 | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 10 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 1 | 博士 | 麻醉學 | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 11 | 專業技術 | 骨傷科 | 差額 | 1 | 博士 | 中醫骨傷科學 | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 12 | 專業技術 | 骨傷科 | 差額 | 1 | 博士 | 外科學(骨外方向) | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 13 | 專業技術 | 婦科 | 差額 | 1 | 博士 | 中醫婦科學 | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 14 | 專業技術 | 婦科 | 差額 | 1 | 博士 | 婦產科學、臨床醫學(婦科方向) | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 15 | 專業技術 | 兒科 | 差額 | 1 | 博士 | 中醫兒科學 | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 16 | 專業技術 | 眼科 | 差額 | 1 | 博士 | 中醫五官科學(眼科方向) | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 17 | 專業技術 | 眼科 | 差額 | 1 | 博士 | 眼科學 | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 18 | 專業技術 | 針灸、推拿科 | 差額 | 2 | 博士 | 針灸推拿學 | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 19 | 專業技術 | 康復科 | 差額 | 2 | 博士 | 康復醫學與理療學、中醫內科學(腦病方向)、針灸推拿學 | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 20 | 專業技術 | 放射治療、介入診療、醫學影像 | 差額 | 3 | 博士 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 21 | 專業技術 | 檢驗、病理 | 差額 | 2 | 博士 | 病理學與病理生理學、臨床檢驗診斷學、臨床醫學 | 具有執業醫師資格證書,有勝任崗位和科研能力 | |
| 22 | 專業技術 | 藥學部、制劑室 | 差額 | 1 | 博士 | 藥學、中藥學 | 有勝任崗位和科研能力 | |
| 注:專業參照《授予博士、碩士學位和培養研究生的學科、專業目錄》執行。 | ||||||||

