準考證號 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 姓名 | 備注 | ||
110121100821 | 301 | 01 | 梅玉潔 | |||
110121101310 | 301 | 01 | 黃可欣 | |||
110121101127 | 301 | 01 | 趙雪平 | |||
110121101115 | 301 | 01 | 馬婷婷 | |||
110121100926 | 301 | 01 | 趙慶玲 | |||
110121200213 | 301 | 02 | 于望 | |||
110121200324 | 301 | 02 | 徐子妍 | |||
110121200122 | 301 | 02 | 周相廷 | |||
110121201211 | 301 | 03 | 蔣子璇 | |||
110121200807 | 301 | 03 | 張豐燁 | |||
110121201010 | 301 | 03 | 馬琴 | |||
110121103716 | 301 | 04 | 童厚威 | |||
110121104106 | 301 | 04 | 張路路 | |||
110121103818 | 301 | 04 | 丁猛 | |||
110121103501 | 301 | 04 | 楊穎 | |||
110121102228 | 301 | 05 | 彭慶慧 | |||
110121102020 | 301 | 05 | 王莉萍 | |||
110121203617 | 301 | 06 | 王艷榮 | |||
110121203605 | 301 | 06 | 胡潔 | |||
110121203624 | 301 | 06 | 李影 | |||
110121100203 | 302 | 02 | 朱國健 | |||
110121103116 | 304 | 01 | 劉芳 | |||
110121204102 | 305 | 01 | 高寧 | |||
110121204117 | 305 | 01 | 謝思綠 | |||
110121100412 | 306 | 01 | 張麗 | |||
110121100226 | 306 | 01 | 陳勁濤 | |||
110121202809 | 306 | 02 | 周佳慧 | |||
110121202016 | 306 | 02 | 潘倩倩 | |||
110121202024 | 306 | 02 | 鄭雨 | |||
110121102423 | 306 | 03 | 潘艷 | 遞補 | ||
110121102518 | 306 | 03 | 王語菡 | |||
110121203410 | 306 | 04 | 陳吳俠 | |||
110121203920 | 306 | 05 | 包涵 | |||
110121203924 | 306 | 05 | 魏彧 | |||
110121204002 | 306 | 05 | 俞曉曉 | |||
110121102609 | 307 | 01 | 梁新宇 | |||
110121102803 | 310 | 01 | 龔夢婕 | |||
110121104126 | 311 | 01 | 朱欣悅 | |||
110121101506 | 312 | 01 | 馬思悅 | |||
110121101608 | 312 | 01 | 姜培 | |||
110121102404 | 312 | 02 | 孫志艷 | |||
110121102328 | 312 | 02 | 石偉 | |||
110121203115 | 312 | 03 | 張慧 | |||
110121203125 | 312 | 03 | 孔德懷 | |||
110121203208 | 312 | 03 | 馬小雪 | |||
110121100110 | 315 | 01 | 朱楚妍 | |||
110121200529 | 315 | 02 | 王悅佳 | |||
110121203013 | 315 | 03 | 劉希 | |||
110121102311 | 315 | 04 | 張晨雨 | |||
B202312030121 | 301 | 02 | 陸朱倩 | |||
B202312030127 | 301 | 02 | 陳瑤 | |||
B202312030147 | 301 | 03 | 俞婕 | |||
B202312030154 | 301 | 03 | 錢宇杰 | |||
B202312030149 | 301 | 03 | 楚僑 | |||
M202312040103 | 302 | 01 | 吳又佳 | |||
M202312040117 | 302 | 02 | 孫玲 | |||
M202312040120 | 302 | 03 | 吳嘉明 | |||
M202312040122 | 302 | 04 | 趙夏文 | |||
M202312040123 | 302 | 05 | 殷瑋燁 | |||
M202312040128 | 303 | 01 | 張成 | |||
202404204201 | 401 | 01 | 高雅 | |||
202404204202 | 401 | 01 | 佘芷欣 | |||
202404204203 | 401 | 01 | 潘子研 | |||
202404204204 | 401 | 01 | 濮毓 | |||
202404204205 | 401 | 01 | 萬思佳 | |||
202404204207 | 401 | 01 | 周潔 | |||
202404204208 | 401 | 01 | 姜雨童 | |||
202404204209 | 401 | 01 | 田雨萱 | |||
202404204210 | 401 | 01 | 何欣語 | |||
202404204211 | 401 | 01 | 周佩琪 | |||
202404204212 | 402 | 01 | 倪品 | |||
202404204213 | 402 | 01 | 湯琪 | |||
202404204214 | 402 | 01 | 房榮庭 | |||
202404204215 | 401 | 06 | 袁心如 | |||
202404204216 | 401 | 06 | 劉高 | |||
202404204217 | 402 | 03 | 劉暢 | |||
202404204219 | 402 | 03 | 孔維媛 | |||
202404204220 | 402 | 03 | 楊杜 | |||
202404204221 | 402 | 03 | 姜孜一 | |||
202404204222 | 402 | 03 | 王曉曉 | |||
202404204301 | 401 | 02 | 董璇 | |||
202404204302 | 401 | 02 | 張雯 | |||
202404204303 | 401 | 02 | 馬詩雨 | |||
202404204304 | 401 | 02 | 蘇涵 | |||
202404204305 | 401 | 02 | 許斌倩 | |||
202404204306 | 401 | 02 | 孫思 | |||
202404204307 | 401 | 02 | 吳奕婷 | |||
202404204308 | 401 | 02 | 楊金愛 | |||
202404204309 | 401 | 02 | 于蕾 | |||
202404204310 | 401 | 02 | 謝兆祺 | |||
202404204317 | 402 | 04 | 佘沁怡 | |||
202404204318 | 402 | 04 | 鄭逸秋 | |||
202404204319 | 402 | 05 | 宦雨欣 | |||
202404204320 | 402 | 05 | 韓徐月 | |||
202404204321 | 402 | 05 | 張如月 | |||
202404204322 | 402 | 05 | 張應(yīng)婧 | |||
202404204323 | 402 | 05 | 吳絲澤 | |||
202404204401 | 401 | 03 | 阮婧妍 | |||
202404204402 | 401 | 03 | 馬田雨 | |||
202404204403 | 401 | 03 | 祝繪婷 | |||
202404204405 | 401 | 04 | 吳志遠 | |||
202404204406 | 401 | 04 | 韓秋風 | |||
202404204407 | 401 | 04 | 張煜恒 | |||
202404204408 | 401 | 04 | 劉富城 | |||
202404204409 | 401 | 04 | 周輝 | |||
202404204410 | 401 | 05 | 鄭藝童 | |||
202404204411 | 401 | 05 | 徐睿 | |||
202404204412 | 401 | 05 | 周株澄 | |||
202404204413 | 401 | 05 | 丁潔羽 | |||
202404204414 | 401 | 05 | 韓俊馳 | |||
監(jiān)督舉報電話:江都區(qū)紀委監(jiān)委駐區(qū)教育局紀檢監(jiān)察組 0514-86532745
尚有部分考生需進一步檢查,體檢結(jié)論暫未確定。