91高清视频,天天操人人,日日干日日色,中文娱乐av,99精品欧美一区二区蜜桃免费,午夜乱蜜桃久久久乱,麻豆国产在线播放

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023年無錫市人民醫院合同制編外人員公開招聘測評筆試成績公示

分享至
2023年無錫市人民醫院合同制編外人員公開招聘測評筆試成績公示
序號 崗位代碼 報考崗位 抽簽號 筆試成績 名次 是否進入面試
1 1 心內科醫師 24 64 1
2 1 心內科醫師 21 60 2
3 1 心內科醫師 29 56 3
4 1 心內科醫師 40 54 4
5 1 心內科醫師 7 50 5
6 2 腎內科醫師 32 96 1
7 2 腎內科醫師 16 82 2
8 2 腎內科醫師 10 78 3
9 2 腎內科醫師 19 62 4
10 3 消化內科醫師 5 96 1
11 3 消化內科醫師 34 84 2
12 3 消化內科醫師 6 80 3
13 3 消化內科醫師 33 74 4
14 3 消化內科醫師 37 66 5
15 4 血液科醫師 27 98 1
16 4 血液科醫師 31 98 1
17 4 血液科醫師 14 76 3
18 4 血液科醫師 36 68 4
19 4 血液科醫師 28 64 5
20 4 血液科醫師 18 58 6
21 5 老年醫學科醫師 22 82 1
22 5 老年醫學科醫師 4 64 2
23 6 風濕免疫科醫師 12 90 1
24 6 風濕免疫科醫師 13 84 2
25 6 風濕免疫科醫師 17 74 3
26 6 風濕免疫科醫師 38 72 4
27 7 全科醫學科醫師 26 92 1
28 7 全科醫學科醫師 3 76 2
29 7 全科醫學科醫師 11 66 3
30 7 全科醫學科醫師 25 56 4
31 7 全科醫學科醫師 15 52 5
32 8 感染性疾病科醫師 2 90 1
33 8 感染性疾病科醫師 35 66 2
34 8 感染性疾病科醫師 30 62 3
35 8 感染性疾病科醫師 1 56 4
36 9 放療科醫師 9 96 1
37 9 放療科醫師 41 40 2
38 9 放療科醫師 23 38 3
39 9 放療科醫師 39 36 4
40 9 放療科醫師 20 32 5
41 9 放療科醫師 8 22 6
42 10 神經內科醫師 120 86 1
43 10 神經內科醫師 119 76 2
44 10 神經內科醫師 123 64 3
45 10 神經內科醫師 126 64 3
46 10 神經內科醫師 121 56 5
47 10 神經內科醫師 107 54 6
48 10 神經內科醫師 128 52 7
49 10 神經內科醫師 129 52 7
50 11 神經外科醫師 88 76 1
51 11 神經外科醫師 111 72 2
52 11 神經外科醫師 110 62 3
53 12 胸外科醫師 105 94 1
54 12 胸外科醫師 125 72 2
55 13 甲乳外科醫師 130 92 1
56 13 甲乳外科醫師 103 78 2
57 13 甲乳外科醫師 81 76 3
58 13 甲乳外科醫師 108 70 4
59 13 甲乳外科醫師 93 54 5
60 15 婦科醫師 116 92 1
61 15 婦科醫師 77 88 2
62 15 婦科醫師 109 88 2
63 15 婦科醫師 100 86 4
64 15 婦科醫師 113 84 5
65 15 婦科醫師 118 84 5
66 15 婦科醫師 91 82 7
67 15 婦科醫師 76 80 8
68 15 婦科醫師 87 74 9
69 17 中醫科醫師 90 88 1
70 17 中醫科醫師 80 76 2
71 17 中醫科醫師 85 74 3
72 17 中醫科醫師 115 74 3
73 17 中醫科醫師 127 74 3
74 17 中醫科醫師 124 72 6
75 17 中醫科醫師 131 70 7
76 18 康復醫學科治療師 104 100 1
77 18 康復醫學科治療師 92 98 2
78 18 康復醫學科治療師 94 98 2
79 18 康復醫學科治療師 97 98 2
80 18 康復醫學科治療師 78 96 5
81 18 康復醫學科治療師 82 94 6
82 18 康復醫學科治療師 102 90 7
83 18 康復醫學科治療師 83 86 8
84 18 康復醫學科治療師 95 86 9
85 18 康復醫學科治療師 117 80 10
86 18 康復醫學科治療師 96 74 11
87 18 康復醫學科治療師 101 66 12
88 18 康復醫學科治療師 106 58 13
89 18 康復醫學科治療師 75 44 14
90 20 醫學影像科技師 185 80 1
91 20 醫學影像科技師 233 76 2
92 20 醫學影像科技師 211 74 3
93 20 醫學影像科技師 260 72 4
94 20 醫學影像科技師 230 70 5
95 20 醫學影像科技師 180 66 6
96 20 醫學影像科技師 200 66 6
97 20 醫學影像科技師 222 66 6
98 20 醫學影像科技師 163 64 9
99 20 醫學影像科技師 168 64 9
100 20 醫學影像科技師 177 64 9
101 20 醫學影像科技師 208 64 9
102 20 醫學影像科技師 183 62 13
103 20 醫學影像科技師 184 62 13
104 20 醫學影像科技師 224 62 13
105 20 醫學影像科技師 236 62 13
106 20 醫學影像科技師 256 62 13
107 20 醫學影像科技師 213 60 18
108 20 醫學影像科技師 214 60 18
109 20 醫學影像科技師 231 60 18
110 20 醫學影像科技師 237 60 18
111 20 醫學影像科技師 179 58 22
112 20 醫學影像科技師 181 58 22
113 20 醫學影像科技師 215 56 24
114 20 醫學影像科技師 240 56 24
115 20 醫學影像科技師 191 54 26
116 20 醫學影像科技師 251 54 26
117 20 醫學影像科技師 252 54 26
118 20 醫學影像科技師 190 52 29
119 20 醫學影像科技師 205 52 29
120 20 醫學影像科技師 223 52 29
121 20 醫學影像科技師 249 52 29
122 20 醫學影像科技師 194 50 33
123 20 醫學影像科技師 198 50 33
124 20 醫學影像科技師 201 50 33
125 20 醫學影像科技師 176 48 36
126 20 醫學影像科技師 264 48 36
127 20 醫學影像科技師 171 46 38
128 20 醫學影像科技師 247 46 38
129 20 醫學影像科技師 225 44 40
130 23 病理科技師 267 96 1
131 23 病理科技師 253 88 2
132 23 病理科技師 212 80 3
133 23 病理科技師 262 78 4
134 23 病理科技師 193 72 5
135 23 病理科技師 206 70 6
136 23 病理科技師 254 68 7
137 23 病理科技師 165 66 8
138 23 病理科技師 192 66 8
139 23 病理科技師 239 44 10
140 24 醫學檢驗科技師 227 98 1
141 24 醫學檢驗科技師 172 96 2
142 24 醫學檢驗科技師 229 94 3
143 24 醫學檢驗科技師 169 88 4
144 24 醫學檢驗科技師 245 80 5
145 24 醫學檢驗科技師 269 78 6
146 24 醫學檢驗科技師 219 66 7
147 24 醫學檢驗科技師 217 62 8
148 24 醫學檢驗科技師 202 54 9
149 24 醫學檢驗科技師 207 54 9
150 24 醫學檢驗科技師 259 42 11
151 26 藥物臨床實驗 89 98 1
152 26 藥物臨床實驗 122 76 2
153 26 藥物臨床實驗 79 72 3
154 26 藥物臨床實驗 99 72 3
155 26 藥物臨床實驗 74 70 5
156 26 藥物臨床實驗 86 70 5
157 26 藥物臨床實驗 114 68 7
158 26 藥物臨床實驗 98 62 8
159 26 藥物臨床實驗 112 60 9
160 26 藥物臨床實驗 84 58 10

聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除

專題推薦

進入關懷模式