91高清视频,天天操人人,日日干日日色,中文娱乐av,99精品欧美一区二区蜜桃免费,午夜乱蜜桃久久久乱,麻豆国产在线播放

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2022年江蘇鎮江市潤州區教育系統公開招聘教師總成績公示

分享至

江蘇省各市、區教師編制最新考試報名公告點擊編制備考專題查看。

根據《2022年鎮江市潤州區教育系統公開招聘教師公告》規定,現將2022年潤州區教師招聘總成績公告如下,表中紅色字體標注人員為入圍體檢、考察人選。公告時間為8月8日至8月10日,公告結束后將組織入圍考生進行體檢、考察,具體時間和地點另行通知。咨詢電話:0511-85589160;監督電話:0511-81988369。

鎮江市潤州區人力資源和社會保障局

鎮江市潤州區教育局

二○二二年八月八日

序號 準考證號 單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 筆試成績 面試成績 總成績(折算) 備注
1 515111002526 潤州區教育系統 301 學前教育 72.40 84.12 80.60 入圍體檢
2 515111003122 潤州區教育系統 301 學前教育 69.20 85.12 80.34 入圍體檢
3 515111002919 潤州區教育系統 301 學前教育 71.20 82.92 79.40  
4 515111003004 潤州區教育系統 301 學前教育 74.90 80.68 78.95  
5 515111000227 潤州區教育系統 301 學前教育 71.20 79.68 77.14  
6 515111002330 潤州區教育系統 301 學前教育 70.20 78.60 76.08  
7 515111002623 潤州區教育系統 301 學前教育 68.50 77.92 75.09  
8 515111002712 潤州區教育系統 301 學前教育 71.10 74.16 73.24  
9 515111001518 潤州區教育系統 301 學前教育 68.50 74.76 72.88  
10 515111000414 潤州區教育系統 301 學前教育 68.80 71.12 70.42  
11 515111002206 潤州區教育系統 301 學前教育 68.50 Q 20.55  
12 808110101106 潤州區教育系統 302 中學歷史教師 73.00 87.00 82.80 入圍體檢
13 808110101404 潤州區教育系統 302 中學歷史教師 76.00 85.00 82.30  
14 808110101511 潤州區教育系統 302 中學歷史教師 77.00 79.80 78.96  
15 808110101518 潤州區教育系統 302 中學歷史教師 76.00 78.00 77.40  
16 808110101222 潤州區教育系統 302 中學歷史教師 74.00 Q 22.20  
17 707111503808 潤州區教育系統 303 中學政治教師 79.00 82.60 81.52 入圍體檢
18 707111503827 潤州區教育系統 303 中學政治教師 74.00 78.80 77.36  
19 707111503814 潤州區教育系統 303 中學政治教師 79.00 74.40 75.78  
20 707111503901 潤州區教育系統 303 中學政治教師 73.00 75.60 74.82  
21 707111503807 潤州區教育系統 303 中學政治教師 76.00 72.20 73.34  
22 303110907118 潤州區教育系統 304 中學英語教師 87.50 82.60 84.07 入圍體檢
23 303110905618 潤州區教育系統 304 中學英語教師 89.00 79.80 82.56  
24 303110905814 潤州區教育系統 304 中學英語教師 87.00 79.40 81.68  
25 303110905830 潤州區教育系統 304 中學英語教師 87.00 76.40 79.58  
26 303110908502 潤州區教育系統 304 中學英語教師 90.00 70.00 76.00  
27 505110101012 潤州區教育系統 305 中學化學教師 84.00 86.00 85.40 入圍體檢
28 505110100514 潤州區教育系統 305 中學化學教師 85.00 81.60 82.62  
29 505110101015 潤州區教育系統 305 中學化學教師 77.00 80.60 79.52  
30 505110101002 潤州區教育系統 305 中學化學教師 81.00 77.60 78.62  
31 505110100605 潤州區教育系統 305 中學化學教師 82.00 76.20 77.94  
32 606111400127 潤州區教育系統 306 中學生物教師 86.50 86.60 86.57 入圍體檢
33 606111400205 潤州區教育系統 306 中學生物教師 91.50 83.60 85.97 入圍體檢
34 606111400102 潤州區教育系統 306 中學生物教師 88.50 80.40 82.83  
35 606111400130 潤州區教育系統 306 中學生物教師 84.00 76.40 78.68  
36 606111400201 潤州區教育系統 306 中學生物教師 84.00 74.80 77.56  
37 606111400405 潤州區教育系統 306 中學生物教師 83.50 74.40 77.13  
38 606111400128 潤州區教育系統 306 中學生物教師 86.00 71.80 76.06  
39 606111400125 潤州區教育系統 306 中學生物教師 88.00 70.80 75.96  
40 606111400417 潤州區教育系統 306 中學生物教師 92.50 Q 27.75  
41 606111400316 潤州區教育系統 306 中學生物教師 94.50 Q 28.35  
42 313110105213 潤州區教育系統 307 中學體育教師 83.40 84.60 84.24 入圍體檢
43 313110105403 潤州區教育系統 307 中學體育教師 67.80 83.40 78.72  
44 313110104928 潤州區教育系統 307 中學體育教師 69.40 76.16 74.13  
45 313110105426 潤州區教育系統 307 中學體育教師 65.60 76.08 72.94  
46 313110104521 潤州區教育系統 307 中學體育教師 64.10 Q 19.23  
47 202111500121 潤州區教育系統 308 中學數學教師 86.00 80.60 82.22 入圍體檢
48 202111502830 潤州區教育系統 308 中學數學教師 90.00 77.20 81.04  
49 202111502108 潤州區教育系統 308 中學數學教師 92.00 75.80 80.66  
50 202111501818 潤州區教育系統 308 中學數學教師 91.00 70.20 76.44  
51 202111501910 潤州區教育系統 308 中學數學教師 91.00 64.00 72.10  
52 404110100420 潤州區教育系統 309 中學物理教師 93.00 83.00 86.00 入圍體檢
53 404110100228 潤州區教育系統 309 中學物理教師 82.00 83.40 82.98  
54 404110100119 潤州區教育系統 309 中學物理教師 87.00 73.40 77.48  
55 404110100116 潤州區教育系統 309 中學物理教師 70.00 74.60 73.22  
56 404110100121 潤州區教育系統 309 中學物理教師 75.00 70.80 72.06  
57 101110903309 潤州區教育系統 310 小學語文教師 75.00 84.20 81.44 入圍體檢
58 101110900814 潤州區教育系統 310 小學語文教師 71.50 85.60 81.37 入圍體檢
59 101110900503 潤州區教育系統 310 小學語文教師 71.50 85.40 81.23 入圍體檢
60 101110903023 潤州區教育系統 310 小學語文教師 72.00 83.80 80.26 入圍體檢
61 101110903306 潤州區教育系統 310 小學語文教師 71.50 83.80 80.11 入圍體檢
62 101110904001 潤州區教育系統 310 小學語文教師 73.00 82.20 79.44  
63 101110903410 潤州區教育系統 310 小學語文教師 77.00 80.00 79.10  
64 101110901413 潤州區教育系統 310 小學語文教師 71.00 82.20 78.84  
65 101110900711 潤州區教育系統 310 小學語文教師 73.00 80.60 78.32  
66 101110900323 潤州區教育系統 310 小學語文教師 72.50 79.80 77.61  
67 101110903404 潤州區教育系統 310 小學語文教師 71.00 79.40 76.88  
68 101110902924 潤州區教育系統 310 小學語文教師 72.50 77.40 75.93  
69 101110903501 潤州區教育系統 310 小學語文教師 71.00 77.60 75.62  
70 101110900214 潤州區教育系統 310 小學語文教師 72.50 76.60 75.37  
71 101110901814 潤州區教育系統 310 小學語文教師 72.00 76.40 75.08  
72 101110902807 潤州區教育系統 310 小學語文教師 75.00 74.20 74.44  
73 101110904013 潤州區教育系統 310 小學語文教師 71.50 75.60 74.37  
74 101110904614 潤州區教育系統 310 小學語文教師 71.00 75.60 74.22  
75 101110902408 潤州區教育系統 310 小學語文教師 71.50 75.20 74.09  
76 101110903319 潤州區教育系統 310 小學語文教師 75.00 73.60 74.02  
77 101110901316 潤州區教育系統 310 小學語文教師 72.00 74.80 73.96  
78 101110901113 潤州區教育系統 310 小學語文教師 71.00 72.00 71.70  
79 101110901511 潤州區教育系統 310 小學語文教師 71.00 70.80 70.86  
80 101110902525 潤州區教育系統 310 小學語文教師 74.00 69.20 70.64  
81 101110904415 潤州區教育系統 310 小學語文教師 74.50 Q 22.35  
82 101110900507 潤州區教育系統 311 小學語文教師 77.00 88.00 84.70 入圍體檢
83 101110901018 潤州區教育系統 311 小學語文教師 77.00 83.60 81.62 入圍體檢
84 101110900827 潤州區教育系統 311 小學語文教師 76.50 82.20 80.49 入圍體檢
85 101110902830 潤州區教育系統 311 小學語文教師 71.50 84.20 80.39 入圍體檢
86 101110903017 潤州區教育系統 311 小學語文教師 78.50 81.00 80.25  
87 101110904521 潤州區教育系統 311 小學語文教師 76.00 81.20 79.64  
88 101110900712 潤州區教育系統 311 小學語文教師 72.50 81.60 78.87  
89 101110901609 潤州區教育系統 311 小學語文教師 73.00 80.80 78.46  
90 101110902703 潤州區教育系統 311 小學語文教師 74.00 79.60 77.92  
91 101110903628 潤州區教育系統 311 小學語文教師 71.50 80.00 77.45  
92 101110904116 潤州區教育系統 311 小學語文教師 77.00 77.60 77.42  
93 101110902303 潤州區教育系統 311 小學語文教師 73.00 78.60 76.92  
94 101110904328 潤州區教育系統 311 小學語文教師 72.50 78.40 76.63  
95 101110904501 潤州區教育系統 311 小學語文教師 74.00 77.00 76.10  
96 101110904114 潤州區教育系統 311 小學語文教師 76.50 75.80 76.01  
97 101110902817 潤州區教育系統 311 小學語文教師 73.50 75.80 75.11  
98 101110902715 潤州區教育系統 311 小學語文教師 73.00 75.60 74.82  
99 101110904122 潤州區教育系統 311 小學語文教師 73.50 74.60 74.27  
100 101110900216 潤州區教育系統 311 小學語文教師 73.00 Q 21.90  
101 101110901120 潤州區教育系統 311 小學語文教師 72.00 Q 21.60  
102 101110902620 潤州區教育系統 311 小學語文教師 71.50 Q 21.45  
103 202111503226 潤州區教育系統 312 小學數學教師 84.00 80.80 81.76 入圍體檢
104 202111501018 潤州區教育系統 312 小學數學教師 85.00 79.80 81.36  
105 202111502005 潤州區教育系統 312 小學數學教師 92.00 70.80 77.16  
106 202111503506 潤州區教育系統 312 小學數學教師 83.00 69.60 73.62  
107 202111503315 潤州區教育系統 312 小學數學教師 79.00 64.60 68.92  
108 202111501004 潤州區教育系統 313 小學數學教師 91.00 80.40 83.58 入圍體檢
109 202111502014 潤州區教育系統 313 小學數學教師 75.00 87.00 83.40 入圍體檢
110 202111500623 潤州區教育系統 313 小學數學教師 94.00 77.40 82.38 入圍體檢
111 202111500719 潤州區教育系統 313 小學數學教師 75.00 84.60 81.72 入圍體檢
112 202111501014 潤州區教育系統 313 小學數學教師 88.00 77.60 80.72 入圍體檢
113 202111501015 潤州區教育系統 313 小學數學教師 97.00 73.20 80.34  
114 202111501805 潤州區教育系統 313 小學數學教師 75.00 81.40 79.48  
115 202111501319 潤州區教育系統 313 小學數學教師 78.00 78.70 78.49  
116 202111500626 潤州區教育系統 313 小學數學教師 70.00 82.00 78.40  
117 202111501425 潤州區教育系統 313 小學數學教師 81.00 76.40 77.78  
118 202111502022 潤州區教育系統 313 小學數學教師 74.00 79.00 77.50  
119 202111500611 潤州區教育系統 313 小學數學教師 71.00 79.80 77.16  
120 202111503421 潤州區教育系統 313 小學數學教師 75.00 77.60 76.82  
121 202111501419 潤州區教育系統 313 小學數學教師 78.00 75.70 76.39  
122 202111502016 潤州區教育系統 313 小學數學教師 71.00 78.60 76.32  
123 202111502430 潤州區教育系統 313 小學數學教師 78.00 75.40 76.18  
124 202111503201 潤州區教育系統 313 小學數學教師 81.00 73.40 75.68  
125 202111501829 潤州區教育系統 313 小學數學教師 85.00 71.40 75.48  
126 202111502915 潤州區教育系統 313 小學數學教師 79.00 72.00 74.10  
127 202111500104 潤州區教育系統 313 小學數學教師 70.00 75.70 73.99  
128 202111502415 潤州區教育系統 313 小學數學教師 70.00 74.20 72.94  
129 202111503101 潤州區教育系統 313 小學數學教師 77.00 69.00 71.40  
130 202111503120 潤州區教育系統 313 小學數學教師 70.00 70.80 70.56  
131 202111501620 潤州區教育系統 313 小學數學教師 81.00 65.20 69.94  
132 202111502513 潤州區教育系統 313 小學數學教師 71.00 69.00 69.60  
133 202111502703 潤州區教育系統 313 小學數學教師 80.00 Q 24.00  
134 202111502506 潤州區教育系統 313 小學數學教師 72.00 Q 21.60  
135 313110105116 潤州區教育系統 314 小學體育教師 75.80 83.80 81.40 入圍體檢
136 313110105301 潤州區教育系統 314 小學體育教師 75.10 83.80 81.19 入圍體檢
137 313110104605 潤州區教育系統 314 小學體育教師 75.60 81.12 79.46  
138 313110104804 潤州區教育系統 314 小學體育教師 70.60 80.64 77.63  
139 313110105017 潤州區教育系統 314 小學體育教師 80.00 71.80 74.26  
140 313110104325 潤州區教育系統 314 小學體育教師 67.20 77.24 74.23  
141 313110105112 潤州區教育系統 314 小學體育教師 71.10 75.28 74.03  
142 313110104528 潤州區教育系統 314 小學體育教師 72.60 74.08 73.64  
143 313110104422 潤州區教育系統 314 小學體育教師 77.70 71.88 73.63  
144 313110105404 潤州區教育系統 314 小學體育教師 68.70 74.84 73.00  
145 303110906618 潤州區教育系統 315 小學英語教師 85.50 85.20 85.29 入圍體檢
146 303110908517 潤州區教育系統 315 小學英語教師 86.50 80.80 82.51  
147 303110906308 潤州區教育系統 315 小學英語教師 86.00 79.80 81.66  
148 303110907517 潤州區教育系統 315 小學英語教師 85.50 77.40 79.83  
149 303110906317 潤州區教育系統 315 小學英語教師 89.00 Q 26.70  
150 111110103717 潤州區教育系統 316 小學美術教師 86.10 79.24 81.30 入圍體檢
151 111110103909 潤州區教育系統 316 小學美術教師 81.80 79.32 80.06  
152 111110104003 潤州區教育系統 316 小學美術教師 85.40 77.00 79.52  
153 111110103107 潤州區教育系統 316 小學美術教師 80.20 59.80 65.92  
154 111110104210 潤州區教育系統 316 小學美術教師 80.40 Q 24.12  

專題推薦

進入關懷模式