根據(jù)《鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)2023年公開(kāi)招聘事業(yè)編制教師公告》(鎮(zhèn)新事招公告﹝2023﹞2號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)2023年公開(kāi)招聘事業(yè)編制教師第二批擬錄用情況予以公示。公示時(shí)間:2023年7月31日-8月4日。如有異議請(qǐng)聯(lián)系:鎮(zhèn)江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局綜合人事科,電話:0511-80825663;派駐社會(huì)發(fā)展局紀(jì)檢組,電話:0511-83175019。
| 序號(hào) | 考生姓名 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 模擬教學(xué) | 技能測(cè)試 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
| 1 | 殷義民 | 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) | 410 | 初中物理教師 | 404111500420 | 54.50 | 85.00 | 75.85 | 2 | |||
| 2 | 姚敬秋 | 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) | 411 | 初中化學(xué)教師 | 505111500618 | 99.50 | 78.60 | 84.87 | 1 | |||
| 3 | 王敏 | 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) | 412 | 初中生物教師 | 606111501211 | 70.50 | 80.20 | 77.29 | 2 | |||
| 4 | 王梅 | 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) | 413 | 初中政治教師 | 707111401224 | 89.00 | 81.20 | 83.54 | 1 | |||
| 5 | 武思雷 | 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) | 416 | 初中音樂(lè)教師 | 010111503220 | 76.80 | 82.20 | 80.20 | 81.20 | 79.88 | 2 | |
| 6 | 孫沁茹 | 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) | 417 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 101110900601 | 69.50 | 83.00 | 78.95 | 3 | |||
| 7 | 王夢(mèng) | 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) | 418 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 101110901603 | 69.00 | 82.80 | 78.66 | 3 | |||
| 8 | 朱佳晨 | 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) | 418 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 101110900413 | 69.50 | 81.00 | 77.55 | 6 | |||
| 9 | 祝云 | 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) | 418 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 101110906222 | 74.00 | 79.00 | 77.50 | 7 | |||
| 10 | 宗楊婧 | 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) | 419 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202110105127 | 95.00 | 80.60 | 84.92 | 4 | |||
| 11 | 蔡紫微 | 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) | 420 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202110101710 | 84.00 | 81.00 | 81.90 | 3 |
