根據《2025年句容市教育系統部分事業單位公開招聘事業編制教師公告》(鎮句事招公告〔2025〕1號)經資格審查、考試(筆試、面試)、體檢和考察,現將2025年句容市教育系統部分事業單位公開招聘事業編制教師擬聘用人員名單予以公示,公示時間2025年8月25日-9月2日。
監督電話:市教育局0511—87310530。
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷學位 | 畢業院校 | 所學專業 | 畢業時間 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
1 | 義務教育初中學段 | 初中語文教師 | 501 | 101110908721 | 王歆婷 | 女 | 2003.08 | 本科/學士 | 江蘇師范大學 | 漢語言文學(師范) | 2025.06 | 79.40 | 1 | |
2 | 初中數學教師 | 502 | 202110103317 | 趙欣蕊 | 女 | 2003.06 | 本科/學士 | 蘇州大學 | 數學與應用數學(師范) | 2025.06 | 79.40 | 1 | ||
3 | 初中英語教師 | 503 | 303111303711 | 孫蕊 | 女 | 2003.05 | 本科/學士 | 泰州學院 | 英語(師范) | 2025.06 | 80.47 | 1 | ||
4 | 初中音樂教師 | 504 | 010111701023 | 倪婷 | 女 | 2002.03 | 本科/學士 | 南京師范大學 | 音樂學(師范) | 2024.07 | 82.27 | 1 | ||
5 | 504 | 010111700321 | 胡可瑩 | 女 | 2000.06 | 研究生/碩士 | 首都師范大學 | 音樂 | 2025.06 | 79.45 | 2 | |||
6 | 初中體育教師 | 505 | 212111500422 | 張如靜 | 女 | 2003.06 | 本科/學士 | 淮陰師范學院 | 體育教育(師范) | 2025.06 | 80.44 | 1 | ||
7 | 506 | 212111500125 | 盧治年 | 男 | 1995.10 | 本科/學士 | 南京體育學院 | 運動訓練 | 2019.06 | 77.06 | 1 | |||
8 | 義務教育小學學段 | 小學語文教師 | 507 | 101110901908 | 崔承穎 | 女 | 2003.09 | 本科/學士 | 南京曉莊學院 | 小學教育(師范) | 2025.06 | 79.02 | 1 | |
9 | 507 | 101110909504 | 張越 | 女 | 2002.09 | 本科/學士 | 西北師范大學 | 小學教育 | 2025.06 | 78.81 | 2 | |||
10 | 小學數學教師 | 508 | 202110103314 | 祝夢婷 | 女 | 2002.10 | 本科/學士 | 淮陰師范學院 | 小學教育(師范) | 2025.06 | 81.70 | 1 | ||
11 | 508 | 202110104523 | 魏卓然 | 女 | 2003.07 | 本科/學士 | 江蘇理工學院 | 小學教育(師范) | 2025.06 | 80.77 | 2 | |||
12 | 小學英語教師 | 509 | 303111303927 | 石蘇黔 | 女 | 1996.05 | 研究生/碩士 | 江蘇師范大學 | 小學教育 | 2025.06 | 79.74 | 1 | ||
13 | 509 | 303111304314 | 盧曦 | 女 | 1997.11 | 研究生/碩士 | 江蘇大學 | 小學教育 | 2025.06 | 79.46 | 2 | |||
14 | 小學體育教師 | 510 | 212111504001 | 趙宇軒 | 男 | 2003.10 | 本科/學士 | 南通大學 | 體育教育(師范) | 2025.06 | 80.97 | 1 | ||
15 | 511 | 212111500627 | 顧金龍 | 男 | 2001.02 | 本科/學士 | 鹽城師范學院 | 體育教育(師范類) | 2025.06 | 78.84 | 1 | |||
16 | 小學音樂教師 | 512 | 010111700927 | 邵雨童 | 女 | 2001.06 | 本科/學士 | 南京師范大學 | 音樂學(師范) | 2024.06 | 77.82 | 1 | ||
17 | 512 | 010111701401 | 張蓉 | 女 | 2000.05 | 研究生/碩士 | 太原師范學院 | 音樂 | 2025.06 | 75.71 | 2 | |||
18 | 省句容中等專業學校 | 中職數學教師 | 513 | 030111406120 | 陳未 | 女 | 2003.04 | 本科/學士 | 淮陰師范學院 | 數學與應用數學(師范) | 2025.06 | 82.81 | 1 | |
19 | 中職英語教師 | 514 | 131111406321 | 寧囡 | 女 | 2004.04 | 本科/學士 | 安慶師范大學 | 翻譯 | 2025.06 | 83.34 | 1 | ||
20 | 護理專業教師 | 515 | 929111405716 | 潘瑜婕 | 女 | 2003.02 | 本科/學士 | 南京醫科大學康達學院 | 護理學 | 2025.06 | 78.88 | 1 |
句容市教育局
句容市人力資源和社會保障局
2025年8月25日