| 2023年8月儀征市衛生健康系統事業單位公開招聘專業技術人員崗位條件簡介表 | |||||||||||||||
| 地區 代碼 | 地區 名稱 | 主管 部門 |
單位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作簡介 | 經費 渠道 |
開考比例 | 招聘 人數 |
招考條件 | 筆試科目 | 備注 | ||
| 學歷 | 專業 | 其他 | |||||||||||||
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 001 | 儀征市真州鎮社區衛生服務中心 | 01 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學 | 2023年畢業生,取得相應學位 | 麻醉學 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 001 | 儀征市真州鎮社區衛生服務中心 | 02 | 專業技術 | 眼耳鼻喉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、眼科學、耳鼻咽喉科學 | 2023年畢業生,取得相應學位 | 臨床醫學 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 001 | 儀征市真州鎮社區衛生服務中心 | 03 | 專業技術 | 放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學 | 取得相應醫學學位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業醫師資格 | 醫學影像學 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 001 | 儀征市真州鎮社區衛生服務中心 | 04 | 專業技術 | 口腔科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 口腔醫學、口腔臨床醫學 | 取得相應學位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外均須取得口腔執業醫師資格 | 口腔醫學 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 002 | 儀征市十二圩衛生院 | 01 | 專業技術 | 口腔科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 口腔醫學、口腔臨床醫學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外均須取得口腔執業助理醫師資格或口腔執業醫師資格 | 口腔醫學 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 003 | 儀征市新集鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 口腔科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 口腔醫學、口腔臨床醫學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外均須取得口腔執業助理醫師資格或口腔執業醫師資格 | 口腔醫學 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 004 | 儀征市馬集鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 臨床科室 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2023年畢業生 | 臨床醫學 | |
| 108100 | 儀征市 | 儀征市衛生健康委員會 | 005 | 儀征市陳集鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 眼耳鼻喉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、眼科學、耳鼻咽喉科學 | 2023年畢業生,取得相應學位 | 臨床醫學 | |

