91高清视频,天天操人人,日日干日日色,中文娱乐av,99精品欧美一区二区蜜桃免费,午夜乱蜜桃久久久乱,麻豆国产在线播放

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)招聘事業(yè)編制教師擬錄用公示(第一批)

分享至

  根據(jù)《鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)2023年公開招聘事業(yè)編制教師公告》(鎮(zhèn)新事招公告﹝2023﹞2號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)2023年公開招聘事業(yè)編制教師第一批擬錄用情況予以公示。公示時(shí)間:2023年7月27日-8月2日。如有異議請(qǐng)聯(lián)系:鎮(zhèn)江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局綜合人事科,電話:0511-80825663;派駐社會(huì)發(fā)展局紀(jì)檢組,電話:0511-83175019。

序號(hào) 考生姓名 部門名稱 職位代碼 職位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 模擬教學(xué) 技能測(cè)試 面試成績 總成績 排名 備注
1 胡曉婕 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 401 高中生物教師 606111501204 84.00     77.80 79.66 1  
2 孫娟 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 402 高中化學(xué)教師 505111500523 98.00     73.20 80.64 3 遞補(bǔ)
3 何夢(mèng)云 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 403 高中 政治教師 707111400707 91.00     82.20 84.84 1  
4 張怡 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 404 初中語文教師 101110905603 75.00     85.60 82.42 1  
5 范湘 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 404 初中語文教師 101110905114 69.00     83.40 79.08 3 遞補(bǔ)
6 田翟彬 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 405 初中語文教師 101110900104 74.50     82.80 80.31 1  
7 謝佳慧 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 406 初中數(shù)學(xué)教師 202110103502 91.00     74.80 79.66 1  
8 李湘源 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 406 初中數(shù)學(xué)教師 202110101917 88.50     73.20 77.79 2  
9 傅鵬 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 407 初中數(shù)學(xué)教師 202110104530 97.00     80.80 85.66 1  
10 薛蓮 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 408 初中英語教師 303111300619 87.00     83.60 84.62 1  
11 張融 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 408 初中英語教師 303111302106 81.50     83.20 82.69 2  
12 趙鵬 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 409 初中物理教師 404111500419 56.50     79.60 72.67 1  
13 趙雪丹 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 410 初中物理教師 404111500202 67.00     83.80 78.76 1  
14 詹苗苗 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 410 初中物理教師 404111500221 64.00     80.80 75.76 3  
15 薛夢(mèng)穎 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 411 初中化學(xué)教師 505111500506 99.00     72.80 80.66 2  
16 吉書雯 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 412 初中生物教師 606111501304 83.50     82.60 82.87 1  
17 蔡雪茹 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 412 初中生物教師 606111501221 72.00     73.40 72.98 5 遞補(bǔ)
18 董心 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 413 初中 政治教師 707111400807 83.00     82.80 82.86 2  
19 武丹鈺 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 413 初中 政治教師 707111401110 83.00     81.80 82.16 3  
20 李晨穎 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 414 初中地理教師 909111401717 83.50     79.80 80.91 1  
21 龐茹 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 414 初中地理教師 909111401806 83.00     79.40 80.48 2  
22 孫燁濤 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 415 初中體育教師 212111000322 78.40 82.00 80.00 81.00 80.22 1  
23 伍修偉 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 415 初中體育教師 212111001128 81.30 81.00 58.20 69.60 73.11 2  
24 胡心悅 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 416 初中音樂教師 010111501910 76.50 79.80 72.00 75.90 76.08 3 遞補(bǔ)
25 徐婧洋 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 417 小學(xué)語文教師 101110903030 72.50     83.20 79.99 1  
26 張亞欣 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 417 小學(xué)語文教師 101110903009 70.50     82.60 78.97 2  
27 郭媛 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 417 小學(xué)語文教師 101110904523 76.00     79.80 78.66 4  
28 孫萌 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 417 小學(xué)語文教師 101110901504 68.00     82.00 77.80 5  
29 王璐 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 417 小學(xué)語文教師 101110905407 69.00     81.40 77.68 6  
30 卞子涵 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 417 小學(xué)語文教師 101110905715 67.50     82.00 77.65 7  
31 王冀 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 417 小學(xué)語文教師 101110906703 74.00     78.20 76.94 8  
32 趙薇 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 417 小學(xué)語文教師 101110905708 69.00     80.00 76.70 9  
33 劉盈 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 417 小學(xué)語文教師 101110906926 71.00     79.00 76.60 10  
34 張衡 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 418 小學(xué)語文教師 101110900325 73.50     81.60 79.17 1  
35 王昕婷 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 418 小學(xué)語文教師 101110905501 71.50     82.00 78.85 2  
36 董媛媛 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 418 小學(xué)語文教師 101110906201 72.00     81.40 78.58 4  
37 張春龍 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 418 小學(xué)語文教師 101110905211 74.50     79.40 77.93 5  
38 劉新越 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 419 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 202110104016 94.00     85.40 87.98 1  
39 卜凡 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 419 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 202110100722 100.00     80.60 86.42 2  
40 陳陽 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 419 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 202110101730 99.00     77.00 83.6 5 遞補(bǔ)
41 常樂 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 420 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 202110104502 85.00     83.20 83.74 1  
42 季曉雯 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 420 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 202110101512 80.00     84.40 83.08 2  
43 張旭敏 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 421 小學(xué)英語教師 303111303923 82.00     75.40 77.38 1  
44 孫輝 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 422 小學(xué)信息教師 414111402409 66.50     76.80 73.71 1  
45 馮妍 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 423 小學(xué)體育教師 212111000405 74.50 75.60 64.60 70.10 71.42 1  
46 佀同寶 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 424 小學(xué)體育教師 212111000624 81.30 84.00 82.40 83.20 82.63 1  
47 支獻(xiàn) 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 425 小學(xué)音樂教師 010111501607 79.50 81.80 86.40 84.10 82.72 1  
48 王抒滟 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 426 心理健康教師 515111404202 71.90     75.80 74.63 1  
49 陶雅 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 427 心理健康教師 515111404321 70.30     72.20 71.63 1  

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式