根據《徐州市2020年市、縣區疾病預防控制中心公開招聘醫務人員公告》的規定,結合報名實際情況,經招聘單位及主管部門研究決定:
對報名人數未達到開考比例的崗位予以取消。對未達到開考比例的緊缺、急需崗位,開考比例降低為1:1。
取消、降低開考比例和核減崗位如下:
| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 原計劃 招聘人數 | 報名人數 | 原開考比例 | 調整后開考比例 | 核減人數 | 核減后招聘人數 |
| 1 | 徐州市疾病預防控制中心 | 業務科室 | 1001 | 3 | 3 | 1:2 | 1:1 | 3 | |
| 2 | 徐州市疾病預防控制中心 | 業務科室 | 1002 | 1 | 1 | 1:2 | 1:1 | 1 | |
| 3 | 徐州市疾病預防控制中心 | 業務科室 | 1003 | 2 | 2 | 1:2 | 1:1 | 2 | |
| 4 | 徐州市疾病預防控制中心 | 業務科室 | 1005 | 6 | 3 | 1:3 | 1:1 | 3 | 3 |
| 5 | 徐州市疾病預防控制中心 | 職能科室 | 1009 | 1 | 2 | 1:3 | 1:1 | 1 | |
| 6 | 豐縣疾病預防控制中心 | 疾病控制科 | 1010 | 3 | 0 | 1:3 | 3 | 0 | |
| 7 | 豐縣疾病預防控制中心 | 疾病控制科 | 1011 | 2 | 0 | 1:3 | 2 | 0 | |
| 8 | 沛縣疾病預防控制中心 | 疾控科 | 1013 | 4 | 0 | 1:3 | 4 | 0 | |
| 9 | 沛縣疾病預防控制中心 | 慢病科 | 1014 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | |
| 10 | 睢寧縣疾病預防控制中心 | 公衛醫師 | 1019 | 3 | 0 | 1:3 | 3 | 0 | |
| 11 | 邳州市疾病預防控制中心 | 業務科室 | 1020 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | |
| 12 | 邳州市疾病預防控制中心 | 業務科室 | 1021 | 1 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1 | |
| 13 | 新沂市疾病預防控制中心 | 業務科室 | 1025 | 3 | 3 | 1:3 | 1:1 | 3 | |
| 14 | 新沂市疾病預防控制中心 | 檢驗中心 | 1026 | 2 | 2 | 1:3 | 1:1 | 2 | |
| 15 | 新沂市疾病預防控制中心 | 業務科室 | 1027 | 1 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1 | |
| 16 | 銅山區疾病預防控制中心 | 疾控科 | 1031 | 1 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1 | |
| 17 | 賈汪區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制 | 1033 | 3 | 0 | 1:3 | 3 | 0 | |
| 18 | 賈汪區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制 | 1034 | 1 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1 | |
| 19 | 賈汪區疾病預防控制中心 | 業務管理 | 1037 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | |
| 20 | 鼓樓區疾病預防控制中心 | 疾控一科 | 1038 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | |
| 21 | 云龍區疾病預防控制中心 | 疾病控制科 | 1040 | 3 | 0 | 1:3 | 3 | 0 | |
| 22 | 泉山區疾病預防控制中心 | 醫學檢驗 | 1043 | 2 | 2 | 1:3 | 1:1 | 2 | |
| 23 | 泉山區疾病預防控制中心 | 疾病預防 | 1044 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | |
| 24 | 泉山區疾病預防控制中心 | 疾病預防 | 1045 | 2 | 0 | 1:3 | 2 | 0 | |
| 25 | 徐州經濟技術開發區疾病預防控制中心 | 業務科室 | 1047 | 1 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1 | |
| 26 | 徐州經濟技術開發區疾病預防控制中心 | 業務科室 | 1048 | 1 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1 | |
| 27 | 徐州經濟技術開發區疾病預防控制中心 | 業務科室 | 1049 | 1 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1 |
