根據(jù)《南通市中醫(yī)院2025年上半年公開招聘備案制工作人員通告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示。
公示期限:2025年7月7日—2024年7月15日。如有異議,請向南通市中醫(yī)院紀委辦公室、組織人事科反映。
監(jiān)督舉報電話: 0513-81118010、0513-81118168
南通市中醫(yī)院2025年上半年公開招聘備案制工作人員擬錄用人員名單如下:
姓名 | 證件號碼 | 報考崗位 | 總分 | 備注 |
楊揚 | 32062319981029**** | 01-呼吸科 | 79.52 | |
胡賽月 | 32068219980214**** | 02-呼吸科 | 84.64 | |
劉天燁 | 32068319980923**** | 03-重癥醫(yī)學(xué)科 | 78.72 | |
郭成峰 | 32068219990117**** | 04-重癥醫(yī)學(xué)科 | 79.08 | |
袁艷 | 32060219990317**** | 05-脾胃科 | 74.68 | |
郁文華 | 32068419971229**** | 06-心內(nèi)科 | 72.8 | |
吳止境 | 32068219970402**** | 07-心內(nèi)科 | 81.64 | |
張哲 | 32068219990728**** | 08-腫瘤科 | 78.64 | |
王亞萍 | 32030419980707**** | 09-耳鼻咽喉科 | 72.6 | |
鄭慧慧 | 34242220000810**** | 10-肛腸科 | 83.24 | |
翟佳源 | 32068320000216**** | 11-康復(fù)科 | 81.48 | |
胥笑敏 | 32068219930227**** | 12-康復(fù)科 | 74.64 | |
王素雅 | 32092420011106**** | 13-康復(fù)科 | 85.92 | |
楊亞玲 | 41152519980712**** | 15-口腔科 | 72.92 | |
郭加鈺 | 32083019981104**** | 17-口腔科 | 70.72 | |
黃肇恒 | 32060219960508**** | 19-醫(yī)學(xué)影像科 | 75.92 | |
郭雨雨 | 34220119990306**** | 20-疼痛科 | 80.92 | |
姜劉宇 | 32098119980825**** | 21-麻醉科 | 85.16 | |
周非 | 32068319991215**** | 23-急診科 | 71.2 | |
謝天月 | 32061119990305**** | 24-內(nèi)分泌科 | 79.68 | |
邢靜 | 32068419921218**** | 27-口腔科 | 78.12 | |
吳可 | 32060219950707**** | 27-口腔科 | 75.64 | |
盛錦華 | 34082320010411**** | 28-護理部 | 75.96 | |
毛云娟 | 32068320021026**** | 28-護理部 | 66.32 | |
喬思瑤 | 32082620020128**** | 29-護理部 | 80.32 | |
莊鈺兒 | 32068320030114**** | 29-護理部 | 80.68 | |
陸嘉榆 | 32058120021209**** | 29-護理部 | 73.52 | |
錢聰 | 34172320030223**** | 29-護理部 | 75.4 | |
曹怡萌 | 32068420030321**** | 29-護理部 | 70 | 替補體檢 |
徐楠 | 32068219970311**** | 30-護理部 | 81.8 | |
顧蘇曄 | 32062320000819**** | 30-護理部 | 76.88 | |
張潔 | 32068319970626**** | 30-護理部 | 76.16 |
南通市中醫(yī)院
2025年7月7日