為滿足寶應(yīng)縣人民醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展需求,根據(jù)臨床學(xué)科建設(shè)發(fā)展和人才隊伍建設(shè)需要,現(xiàn)面向社會公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)工作人員,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、報考條件
1.符合《2024年5月寶應(yīng)縣人民醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)工作人員崗位條件簡介表》(以下簡稱《崗位簡介表》,附后)中各崗位所規(guī)定的具體資格條件。
2.具備正常履行崗位職責(zé)的身體條件,年齡為18周歲以上、35周歲以下(1988年5月31日至2006年6月7日期間出生,其他限定的年齡計算參照此方法進(jìn)行);《崗位簡介表》另有規(guī)定的從其規(guī)定。
3.符合招聘公告規(guī)定的其他條件。
在讀的全日制普通高等院校醫(yī)學(xué)生,現(xiàn)役軍人,尚未解除紀(jì)律處分或者正在接受紀(jì)律審查的人員、刑事處罰期限未滿或者涉嫌違法犯罪正在接受調(diào)查的人員,以及按照有關(guān)規(guī)定不得應(yīng)聘到事業(yè)單位相關(guān)崗位的人員,不得報考。
二、招聘單位、招考崗位條件
可通過以下網(wǎng)站查詢《崗位簡介表》:寶應(yīng)縣人民政府網(wǎng)站(http://baoying.yangzhou.gov.cn/)、寶應(yīng)縣人民醫(yī)院網(wǎng)站(http://www.byrmyy.net/)
三、招聘程序和方法
公開報名、統(tǒng)一考試、擇優(yōu)聘用。招聘程序分為報名、資格審核、考試、體檢、綜合考察、公示等5個程序。
研究生崗位和需取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書崗位招聘為長期招聘,直接面試,未招滿的崗位繼續(xù)接受報名,報名截止時間可至2024年12月31日,期間崗位招滿即止。招聘動態(tài)和崗位空缺等情況及時公布。
(一)報名時間:2024年5月31日08:00-2024年6月7日17:00
1.報名方式:現(xiàn)場報名或網(wǎng)上報名。
現(xiàn)場報名地點:寶應(yīng)縣人民醫(yī)院組織人事科(寶應(yīng)縣新城路1號;聯(lián)系方式:0514-88200260);網(wǎng)上報名:報名人員填寫報名表后,發(fā)送至郵箱bryrsk@163.com。
2.現(xiàn)場報名時交近期免冠同底2寸彩照2張。提供畢業(yè)證書、學(xué)歷驗印材料、有效身份證、執(zhí)業(yè)資格證書、職稱證書、《全國普通高等學(xué)校本專科畢業(yè)生就業(yè)通知書》;本縣范圍內(nèi)在崗人員須提供單位同意報考證明等材料。網(wǎng)上報名人員領(lǐng)取筆試準(zhǔn)考證前需提交上述材料。
3.領(lǐng)取準(zhǔn)考證時間:6月11日08:00-17:00
(二)考試
本次公開招聘考試方式為筆試和面試。
1.筆試范圍:不指定考試用書,考試科目詳見《崗位簡介表》;
2.筆試時間:6月13日上午;
3.面試時間:6月13日下午。
(三)體檢
根據(jù)考試總成績(筆試成績占40%+面試成績占60%)從高分到低分按招聘計劃數(shù)1:1比例確定體檢人選(總成績并列者,按筆試成績從高分到低分排序)。研究生崗位和需取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書崗位,面試成績即為總成績。體檢由寶應(yīng)縣人民醫(yī)院統(tǒng)一組織,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》等規(guī)定執(zhí)行。
(四)考察和公示
體檢合格人員由寶應(yīng)縣人民醫(yī)院組織考察。因體檢或考察不合格等出現(xiàn)計劃缺額時,按筆試成績從高分到低分依次遞補。體檢合格并經(jīng)過考察審核合格者確定為擬聘用人員進(jìn)行公示。
四、聘用
公示無異議的,寶應(yīng)縣人民醫(yī)院與擬聘用人員及時簽訂聘用合同,并按照政策規(guī)定約定試用期,嚴(yán)格按照聘用合同進(jìn)行管理。擬聘用人員與招聘單位訂立3年以上(含試用期)聘用合同的,除依法依規(guī)解除聘用合同外,應(yīng)當(dāng)在招聘單位最低服務(wù)3年(含試用期)。
被聘用人員與原單位簽有勞動合同或聘用合同以及其他協(xié)議的,由應(yīng)聘人員在規(guī)定的期限內(nèi),自行負(fù)責(zé)處理。
五、紀(jì)律與監(jiān)督
專業(yè)技術(shù)工作人員招聘堅持民主、公開、競爭、擇優(yōu)的原則,嚴(yán)格執(zhí)行公開招聘工作的有關(guān)政策和工作紀(jì)律。縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢組對招聘工作全程進(jìn)行檢查、監(jiān)督。監(jiān)督舉報電話:0514-88292162
附件:
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院
2024年5月31日
2024年5月寶應(yīng)縣人民醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員崗位條件簡介表 | |||||||||||
單位名稱 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作
簡介 |
經(jīng)費渠道 | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 報考條件 | 筆試科目 | 備注 | ||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 呼吸內(nèi)科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)分泌 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 消化內(nèi)科 | 差額 | 不限 | 2 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 5 | 專業(yè)技術(shù) | 腎內(nèi)科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(腎病) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 6 | 專業(yè)技術(shù) | 普外科 | 差額 | 不限 | 3 | 研究生 | 外科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 6 | 專業(yè)技術(shù) | 普外科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書,甲乳外科方向 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 7 | 專業(yè)技術(shù) | 骨科 | 差額 | 不限 | 2 | 研究生 | 外科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 8 | 專業(yè)技術(shù) | 血管外科、介入科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 外科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書,血管外科方向 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 9 | 專業(yè)技術(shù) | 胸外科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(胸心外) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 胸外科 | 差額 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 泌尿外科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(泌尿外) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 12 | 專業(yè)技術(shù) | 神經(jīng)外科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(神外) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 13 | 專業(yè)技術(shù) | 婦產(chǎn)科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 14 | 專業(yè)技術(shù) | 婦產(chǎn)科 | 差額 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 15 | 專業(yè)技術(shù) | 感染性疾病科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(傳染病) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 16 | 專業(yè)技術(shù) | 耳鼻咽喉科 | 差額 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 17 | 專業(yè)技術(shù) | 口腔科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 口腔醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 18 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)美容科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(整形) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 19 | 專業(yè)技術(shù) | 皮膚科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 皮膚病與性病學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 20 | 專業(yè)技術(shù) | 腫瘤科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 放射腫瘤學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 放療科 | 差額 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制普通高等院校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位,除2023、2024屆全日制普通高校畢業(yè)生外,均需取得所列專業(yè)對應(yīng)衛(wèi)生序列初級(師)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 22 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)科 | 差額 | 不限 | 2 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 23 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 針灸推拿學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 24 | 專業(yè)技術(shù) | 放射科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 25 | 專業(yè)技術(shù) | 超聲影像科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 26 | 專業(yè)技術(shù) | 藥劑科 | 差額 | 不限 | 2 | 本科及以上 | 臨床藥學(xué)、藥學(xué)、藥物制劑 | 全日制普通高等院校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位 | 藥學(xué) | |
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 27 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 28 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗科 | 差額 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 全日制普通高等院校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位,除2023、2024屆全日制普通高校畢業(yè)生外,均需取得所列專業(yè)對應(yīng)衛(wèi)生序列初級(師)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | |
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 29 | 專業(yè)技術(shù) | 急救站 | 差額 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 30 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 不限 | 10 | 本科及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、助產(chǎn) | 全日制普通高等院校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位,取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格或通過護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試 | 護(hù)理學(xué) | |
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 31 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 不限 | 20 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、助產(chǎn) | 普通高中起點,取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格或通過護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試 | 護(hù)理學(xué) | |
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 32 | 專業(yè)技術(shù) | 感染管理科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 公共衛(wèi)生、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)醫(yī)學(xué)學(xué)位,除2023、2024屆全日制普通高校畢業(yè)生外,均需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 33 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)務(wù)科 | 差額 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 公共事業(yè)管理 | 取得相應(yīng)學(xué)位,2024年畢業(yè)生 | 公共管理 | |
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 34 | 專業(yè)技術(shù) | 運營管理科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 財務(wù)財會類 | 全日制普通高等院校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 35 | 專業(yè)技術(shù) | 組織人事科 | 差額 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 勞動與社會保障 | 全日制普通高等院校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位 | 公共管理 | |
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 36 | 專業(yè)技術(shù) | 黨政辦 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制普通高等院校畢業(yè),取得相應(yīng)醫(yī)學(xué)學(xué)位 | ||
寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 37 | 專業(yè)技術(shù) | 病案室 | 差額 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 病案管理 | 2024年畢業(yè)生 | 病案管理 | |
附件2
2024年5月寶應(yīng)縣人民醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)
工作人員報名登記表
姓名 |
性別 |
民族 |
出生 年月 |
|||||||||||||||
身份證號 |
||||||||||||||||||
政治 面貌 |
學(xué)歷 |
畢業(yè) 時間 |
||||||||||||||||
學(xué)位 |
||||||||||||||||||
畢業(yè) 院校 |
所學(xué) 專業(yè) |
|||||||||||||||||
報考單位代碼 |
崗位代碼 |
執(zhí)業(yè) 資格 |
生源地 |
|||||||||||||||
家庭 地址 |
手機 |
|||||||||||||||||
聯(lián)系方式務(wù)必保持暢通,否則后果自負(fù) |
||||||||||||||||||
個 人 簡 歷 |
||||||||||||||||||
家庭成員 |
姓名 |
關(guān)系 |
所在單位 |
職務(wù) |
||||||||||||||
獎懲情況 |
||||||||||||||||||
本人特長 |
||||||||||||||||||
資格審查 |
審查人: 年 月 日 |
|||||||||||||||||
備注 |
填表人簽字: