報(bào)名人數(shù)!2025年江蘇省蘇州市市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選18名公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)查詢
點(diǎn)擊下方圖片實(shí)時(shí)查看報(bào)名數(shù)據(jù)

| 蘇州市遴選報(bào)名數(shù)據(jù) 更新時(shí)間:2025/8/18 11:47:01 | ||||
| 部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 報(bào)考人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) |
| 合計(jì) | 18 | 0 | ||
| 市發(fā)改委 [002] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市工信局 [003] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市財(cái)政局 [011] | 蘇州市預(yù)算編審中心一級(jí)科員 [01] | 5 | 2 | 0 |
| 市商務(wù)局 [018] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市國(guó)資委 [025] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 監(jiān)督檢查、審查調(diào)查崗位副科職、四級(jí)主任科員及以下 [01] | 5 | 4 | 0 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 監(jiān)督檢查、審查調(diào)查崗位副科職、四級(jí)主任科員及以下 [02] | 5 | 2 | 0 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委 [501] | 監(jiān)督檢查、審查調(diào)查崗位副科職、四級(jí)主任科員及以下 [03] | 5 | 2 | 0 |
| 市委宣傳部 [504] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市委宣傳部 [504] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 [02] | 5 | 1 | 0 |
| 市委市級(jí)機(jī)關(guān)工委 [510] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 [01] | 5 | 1 | 0 |
| 市委市級(jí)機(jī)關(guān)工委 [510] | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室一級(jí)科員 [02] | 5 | 1 | 0 |

