91高清视频,天天操人人,日日干日日色,中文娱乐av,99精品欧美一区二区蜜桃免费,午夜乱蜜桃久久久乱,麻豆国产在线播放

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2024年鎮江市潤州區衛生健康系統事業單位公開招聘專業技術人員擬錄用人員名單公示(第一批)

分享至

根據《2024年鎮江市潤州區衛生健康系統事業單位公開招聘專業技術人員》公告規定,經考試、體檢、政審(考察)合格,下列14名同志符合聘用條件,擬予聘用。現予公示,公示時間為2024年10月10日至10月18日,政策咨詢電話(0511-80851182),監督電話:0511-12388。

   鎮江市潤州區衛生健康委員會

2024年10月10日

序號 招聘單位 崗位名稱 姓名 崗位代碼 畢業院校/工作單位 學歷/學位 專業 筆試 專業面試 總分 排名 備注
1 潤州區七里甸社區衛生服務中心 臨床醫生 鄧路恒 01 新鄉醫學院 本科 臨床醫學 79.8 71.4 75.6 1
2 潤州區七里甸社區衛生服務中心 臨床醫生 徐冉 01 南通大學杏林學院 本科學士 臨床醫學 78.2 68.1 73.15 2
3 潤州區七里甸社區衛生服務中心 口腔醫生 劉義東 02 湖州師范學院 本科學士 口腔醫學 75.6 66.2 70.9 1
4 潤州區黎明社區衛生服務中心 兒科醫生 高蓓 04 大連醫科大學 研究生碩士 兒科學 77.6 73.4 75.5 1
5 潤州區黎明社區衛生服務中心 骨科醫生 倪貽能 05 第二軍醫大學 本科學士 臨床醫學 81.7 76.8 79.25 1
6 潤州區黎明社區衛生服務中心 內科醫生 鄭孝紅 06 大連醫科大學 本科學士 臨床醫學 73.6 73.2 73.4 3 遞補
7 潤州區黎明社區衛生服務中心 眼科醫生 韓危危 07 湖北科技學院 本科學士 臨床醫學 75.3 75.2 75.25 1
8 潤州區黎明社區衛生服務中心 臨床醫生 沈琪 08 新鄉醫學院 本科學士 臨床醫學 83.8 69.2 76.5 1
9 潤州區寶塔路社區衛生服務中心 內科醫生 楊柳 09 江蘇大學 本科學士 臨床醫學 81 77.6 79.3 1
10 潤州區寶塔路社區衛生服務中心 公衛醫生 劉帥 11 南通大學杏林學院 研究生碩士 公共衛生 72.2 78 75.1 1
11 潤州區金山社區衛生服務中心 內科醫生 高雨 12 杭州師范大學 本科 臨床醫學 61.9 67.2 64.55 2 遞補
12 潤州區官塘橋社區衛生服務中心 公衛醫生 楊婉君 15 陜西中醫藥大學 本科學士 預防醫學 63.2 73.2 68.2 1
13 潤州區工業園區社區衛生服務中心 臨床醫生 王迪迪 16 江蘇大學 本科學士 臨床醫學 73.3 65.2 69.25 1
14 潤州區婦幼保健計劃生育服務中心 臨床醫生 吳倩 19 江蘇大學 本科學士 臨床醫學 72.7 74.6 73.65 2 遞補

專題推薦

進入關懷模式