根據《2025年蘇州市吳江區教育系統公開招聘事業編制教師公告》,經網絡報名、資格初審和筆試,現將入圍資格復審及面試的人員名單公示如下。
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 姓名 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 李藝雯 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 葉瑩 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 袁薇 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 李露露 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 路豐羽 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 仲薪融 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 王心怡 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 許甜 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 韓果 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 趙澤洋 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 于珈蘇 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 楊棋雅 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 俞佳曄 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 李和珊 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 周亦菲 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 顧夢凡 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 虞云萍 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 張雯婧 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 章瑜悅 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 孟靜雅 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 張文皓 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 丁嘉琪 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 李夢如 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 王卓妍 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 郭蓉蓉 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 李梟 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 呂姝萱 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 許文璐 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 張妍 |
001 | 中學語文教師 | 9 | 周栩 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 康佳文 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 張艷丹 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 吳盈盈 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 吳瑤瑤 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 曹雪茹 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 于雅涵 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 王佳怡 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 張藝馨 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 張蘭心 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 廖雯 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 彭穎 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 余艷 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 李迪迪 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 錢雨佳 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 張嘉慧 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 李文杰 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 趙夢瑤 |
002 | 中學語文教師 | 6 | 程燕燕 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 張宇杰 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 付曉 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 沈艷 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 孫瀾菲 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 田雯慧 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 周珣 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 王欣悅 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 宋鑫怡 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 盛小燕 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 秦丁玲 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 於浩奇 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 仇家藝 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 張滟君 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 劉妍彤 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 朱欣怡 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 鄧二康 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 王霽月 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 楊翼 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 孫宇軒 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 田康宇 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 梁正陽 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 懷藝洋 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 沈園園 |
003 | 中學數學教師 | 7 | 陳文宇 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 吳逸 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 陸亞南 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 徐寧哲 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 張萍 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 石冰冰 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 胡慧珠 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 張萌欣 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 郭陳 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 王李娜 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 周心怡 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 顧嘉譯 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 金逸星 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 袁勇 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 王嘉偉 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 孔凱駿 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 江珍楠 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 沈嘉祺 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 宋路敏 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 蔡晏萍 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 黃栩靜 |
004 | 中學數學教師 | 7 | 張懿 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 申鑫鑫 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 徐葭蘊 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 張楚 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 顧樞鑰 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 李瑤 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 付宇航 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 崔艷姣 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 李宣 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 支心怡 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 儲涵 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 王超霞 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 唐嬌嬙 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 周媛媛 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 高明揚 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 吳鑫杰 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 蔣羚子 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 王穎 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 吳靜雯 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 劉慧 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 史春紅 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 金衛豪 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 李思靜 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 王曉雅 |
005 | 中學數學教師 | 8 | 薛媛媛 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 方鑫萍 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 周良宇 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 查媛媛 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 曹圓 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 席天奕 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 段雅嫻 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 李潔 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 鄧天航 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 韓凱 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 馬楠楠 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 趙懿 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 徐冰燕 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 張炎 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 李昱燕 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 申倩怡 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 黃馨悅 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 沈蘇靖 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 姜鈺 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 鄭星妍 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 郁欣怡 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 倪凌菲 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 李倩 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 熊夢文 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 丁夢嬌 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 陳婉舒 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 王小琪 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 孫丹楓 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 李健萍 |
006 | 中學英語教師 | 9 | 朱昀好 |
007 | 中學英語教師 | 5 | 吳娜 |
007 | 中學英語教師 | 5 | 聶秋雯 |
007 | 中學英語教師 | 5 | 吳艷 |
007 | 中學英語教師 | 5 | 胡珊珊 |
007 | 中學英語教師 | 5 | 張云 |
007 | 中學英語教師 | 5 | 李玉婷 |
007 | 中學英語教師 | 5 | 金和艷 |
007 | 中學英語教師 | 5 | 陸曉梅 |
007 | 中學英語教師 | 5 | 程海平 |
007 | 中學英語教師 | 5 | 裴芬 |
007 | 中學英語教師 | 5 | 陳小潔 |
007 | 中學英語教師 | 5 | 張亞 |
007 | 中學英語教師 | 5 | 信曉寧 |
007 | 中學英語教師 | 5 | 汪惠 |
007 | 中學英語教師 | 5 | 吳曉燕 |
007 | 中學英語教師 | 5 | 張麗麗 |
008 | 中學物理教師 | 8 | 杜珂舟 |
008 | 中學物理教師 | 8 | 汝逸秋 |
008 | 中學物理教師 | 8 | 管婷婷 |
008 | 中學物理教師 | 8 | 李寧 |
008 | 中學物理教師 | 8 | 錢錦 |
008 | 中學物理教師 | 8 | 魏梓博 |
008 | 中學物理教師 | 8 | 王嵬宇 |
008 | 中學物理教師 | 8 | 邢倩偉 |
008 | 中學物理教師 | 8 | 徐菲 |
008 | 中學物理教師 | 8 | 單可 |
008 | 中學物理教師 | 8 | 李倩 |
008 | 中學物理教師 | 8 | 孔運朋 |
008 | 中學物理教師 | 8 | 劉嘉睿 |
008 | 中學物理教師 | 8 | 黃震洪 |
008 | 中學物理教師 | 8 | 高麗琳 |
008 | 中學物理教師 | 8 | 程學超 |
008 | 中學物理教師 | 8 | 譚哲昊 |
009 | 中學物理教師 | 8 | 付文靜 |
009 | 中學物理教師 | 8 | 劉加佳 |
009 | 中學物理教師 | 8 | 徐小樂 |
009 | 中學物理教師 | 8 | 孫虎 |
009 | 中學物理教師 | 8 | 韓肖 |
009 | 中學物理教師 | 8 | 乙天驕 |
009 | 中學物理教師 | 8 | 鄭凱梅 |
009 | 中學物理教師 | 8 | 陳通通 |
009 | 中學物理教師 | 8 | 丁慧 |
009 | 中學物理教師 | 8 | 姚婷婷 |
009 | 中學物理教師 | 8 | 倪兆元 |
009 | 中學物理教師 | 8 | 戴鑫 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 馬文彩 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 宋優優 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 王東雪 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 曹立偉 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 周榮青 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 曹守惠 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 劉珣 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 趙震軒 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 李夢夢 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 陳小強 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 馮雪麗 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 孫亞園 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 焦學帥 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 朱佳垚 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 楊文莉 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 錢冰霜 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 李京蔓 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 謝玲 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 吳思璇 |
010 | 中學物理教師 | 8 | 周宇 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 張煜 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 李立寶 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 王小平 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 劉霞 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 吳遒 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 章程 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 沈詩雨 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 陳旭君 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 謝燕青 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 李勛武 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 張志巖 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 李井文 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 馮玉 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 曹愷 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 嚴騏 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 何月月 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 葛靜 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 祝棟潔 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 楊明莉 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 張曉 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 戴文娟 |
011 | 中學物理教師 | 8 | 田家國 |
012 | 中學化學教師 | 5 | 朱睿 |
012 | 中學化學教師 | 5 | 石羽珍 |
012 | 中學化學教師 | 5 | 嚴辰 |
012 | 中學化學教師 | 5 | 張瑾 |
012 | 中學化學教師 | 5 | 謝淑儀 |
012 | 中學化學教師 | 5 | 倪昕燁 |
012 | 中學化學教師 | 5 | 張奇 |
012 | 中學化學教師 | 5 | 趙佳怡 |
012 | 中學化學教師 | 5 | 劉曉彬 |
012 | 中學化學教師 | 5 | 姜玉琪 |
012 | 中學化學教師 | 5 | 季艷蕊 |
012 | 中學化學教師 | 5 | 賈夢琪 |
012 | 中學化學教師 | 5 | 宋梓桐 |
012 | 中學化學教師 | 5 | 徐振豪 |
012 | 中學化學教師 | 5 | 胡媛媛 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 王瀟 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 沈義 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 朱莉莉 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 李勝彩 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 曾紅蘭 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 曹昊天 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 李運生 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 羅丹 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 胡夢丹 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 王晴 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 劉甜甜 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 孫瑞雪 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 權帥康 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 周璇 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 楊賽飛 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 王卓慧 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 馮明 |
013 | 中學化學教師 | 6 | 尚子鈴 |
014 | 中學政治教師 | 5 | 左雨姍 |
014 | 中學政治教師 | 5 | 胡文珠 |
014 | 中學政治教師 | 5 | 姜夢瑩 |
014 | 中學政治教師 | 5 | 趙世婷 |
014 | 中學政治教師 | 5 | 王文慧 |
014 | 中學政治教師 | 5 | 詹佳怡 |
014 | 中學政治教師 | 5 | 何佳偉 |
014 | 中學政治教師 | 5 | 曾詩雅 |
014 | 中學政治教師 | 5 | 曹春瑩 |
014 | 中學政治教師 | 5 | 王瑩瑩 |
014 | 中學政治教師 | 5 | 丁藝 |
014 | 中學政治教師 | 5 | 金凌 |
014 | 中學政治教師 | 5 | 戴林軒 |
014 | 中學政治教師 | 5 | 張恬恬 |
014 | 中學政治教師 | 5 | 夏鈞琰 |
014 | 中學政治教師 | 5 | 袁琳 |
015 | 中學政治教師 | 3 | 陳雯婷 |
015 | 中學政治教師 | 3 | 王麗節 |
015 | 中學政治教師 | 3 | 余家才 |
015 | 中學政治教師 | 3 | 裴麗 |
015 | 中學政治教師 | 3 | 程鑠茗 |
015 | 中學政治教師 | 3 | 姜怡 |
015 | 中學政治教師 | 3 | 許雅涵 |
015 | 中學政治教師 | 3 | 丁寶云 |
015 | 中學政治教師 | 3 | 王冬月 |
016 | 中學歷史教師 | 3 | 王晶 |
016 | 中學歷史教師 | 3 | 張詩雅 |
016 | 中學歷史教師 | 3 | 王瑩 |
016 | 中學歷史教師 | 3 | 彭蔡靜 |
016 | 中學歷史教師 | 3 | 位冰嫻 |
016 | 中學歷史教師 | 3 | 吳宇露 |
016 | 中學歷史教師 | 3 | 陳歆宇 |
016 | 中學歷史教師 | 3 | 姜禹竹 |
016 | 中學歷史教師 | 3 | 趙慧 |
017 | 中學歷史教師 | 1 | 劉瑩瑩 |
017 | 中學歷史教師 | 1 | 李其炎 |
017 | 中學歷史教師 | 1 | 劉天增 |
018 | 中學地理教師 | 3 | 趙曉康 |
018 | 中學地理教師 | 3 | 吳雨朦 |
018 | 中學地理教師 | 3 | 朱枝芝 |
018 | 中學地理教師 | 3 | 沈佩婷 |
018 | 中學地理教師 | 3 | 黃倩倩 |
018 | 中學地理教師 | 3 | 吳雨婷 |
018 | 中學地理教師 | 3 | 張小雨 |
018 | 中學地理教師 | 3 | 張才喜 |
018 | 中學地理教師 | 3 | 陳佳菲 |
018 | 中學地理教師 | 3 | 陳澤雨 |
019 | 中學地理教師 | 1 | 葉亞麗 |
019 | 中學地理教師 | 1 | 白晶 |
019 | 中學地理教師 | 1 | 徐婷婷 |
019 | 中學地理教師 | 1 | 艾堂剛 |
020 | 中學體育教師 | 3 | 秦紫薇 |
020 | 中學體育教師 | 3 | 郭紹宏 |
020 | 中學體育教師 | 3 | 單星星 |
020 | 中學體育教師 | 3 | 馬池俊 |
020 | 中學體育教師 | 3 | 潘晨 |
020 | 中學體育教師 | 3 | 毛可欣 |
020 | 中學體育教師 | 3 | 杜連升 |
020 | 中學體育教師 | 3 | 王全鑫 |
020 | 中學體育教師 | 3 | 江珂毅 |
021 | 中學(中專)數學教師 | 3 | 馬樹全 |
021 | 中學(中專)數學教師 | 3 | 楊夢林 |
021 | 中學(中專)數學教師 | 3 | 衛玉明 |
021 | 中學(中專)數學教師 | 3 | 代宇波 |
021 | 中學(中專)數學教師 | 3 | 劉雅慧 |
021 | 中學(中專)數學教師 | 3 | 李振 |
021 | 中學(中專)數學教師 | 3 | 紀祥灝 |
021 | 中學(中專)數學教師 | 3 | 李欣 |
021 | 中學(中專)數學教師 | 3 | 蘇靜靜 |
022 | 中學(中專)英語教師 | 3 | 何熙 |
022 | 中學(中專)英語教師 | 3 | 湯熙濤 |
022 | 中學(中專)英語教師 | 3 | 苗國偉 |
022 | 中學(中專)英語教師 | 3 | 郭玉佳 |
022 | 中學(中專)英語教師 | 3 | 羅瓊 |
022 | 中學(中專)英語教師 | 3 | 丁志偉 |
022 | 中學(中專)英語教師 | 3 | 湯敏 |
022 | 中學(中專)英語教師 | 3 | 余俊欣 |
022 | 中學(中專)英語教師 | 3 | 汪宇 |
022 | 中學(中專)英語教師 | 3 | 曹娟 |
023 | 中學(中專)政治教師 | 1 | 柴唯 |
023 | 中學(中專)政治教師 | 1 | 周嘉嘉 |
024 | 中專財會教師 | 1 | 馬宇穎 |
024 | 中專財會教師 | 1 | 杜清 |
024 | 中專財會教師 | 1 | 楊含笑 |
025 | 中專中餐烹飪教師 | 1 | 王冠 |
025 | 中專中餐烹飪教師 | 1 | 劉婉 |
025 | 中專中餐烹飪教師 | 1 | 還傳明 |
026 | 中專數字媒體藝術教師 | 2 | 朱思思 |
026 | 中專數字媒體藝術教師 | 2 | 胡小娜 |
026 | 中專數字媒體藝術教師 | 2 | 張松 |
026 | 中專數字媒體藝術教師 | 2 | 吳文晶 |
026 | 中專數字媒體藝術教師 | 2 | 潘晉楠 |
026 | 中專數字媒體藝術教師 | 2 | 高嘉玉 |
027 | 中專紡織教師 | 1 | 余文靜 |
027 | 中專紡織教師 | 1 | 沙曉菲 |
027 | 中專紡織教師 | 1 | 楊士杰 |
027 | 中專紡織教師 | 1 | 劉亞芳 |
028 | 中專服裝教師 | 2 | 孫婷依 |
028 | 中專服裝教師 | 2 | 丁軼凡 |
028 | 中專服裝教師 | 2 | 劉晗 |
028 | 中專服裝教師 | 2 | 嚴筱懿 |
028 | 中專服裝教師 | 2 | 卞玉樊 |
028 | 中專服裝教師 | 2 | 司卉 |
029 | 中專物流教師 | 1 | 陶玟汐 |
029 | 中專物流教師 | 1 | 柳麗華 |
029 | 中專物流教師 | 1 | 后夢雪 |
蘇州市吳江區教育局
2025年7月16日