| 泰州海順農業發展有限公司工作人員招聘入圍成績公示表 | ||
| 崗位編號 | 崗位類別 | 面試成績 |
| 01 | 行政類 | 81.20 |
| 01 | 行政類 | 74.20 |
| 02 | 財會類 | 77.00 |
| 03 | 招商類 | 81.00 |
| 04 | 課題服務類 | 83.60 |
| 05 | 安全管理類 | 76.75 |
| 06 | 項目服務類 | 82.60 |
| 07 | 項目管理類 | 80.80 |
| 08 | 項目建設類 | 83.75 |
| 08 | 項目建設類 | 78.50 |
| 08 | 項目建設類 | 77.75 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
| 泰州海順農業發展有限公司工作人員招聘入圍成績公示表 | ||
| 崗位編號 | 崗位類別 | 面試成績 |
| 01 | 行政類 | 81.20 |
| 01 | 行政類 | 74.20 |
| 02 | 財會類 | 77.00 |
| 03 | 招商類 | 81.00 |
| 04 | 課題服務類 | 83.60 |
| 05 | 安全管理類 | 76.75 |
| 06 | 項目服務類 | 82.60 |
| 07 | 項目管理類 | 80.80 |
| 08 | 項目建設類 | 83.75 |
| 08 | 項目建設類 | 78.50 |
| 08 | 項目建設類 | 77.75 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除