單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
揚州市江都區第四人民醫院 | 精神科 | 01 | 梅欣 | 女 | 本科 | 0427101201317 | 63 | 76.20 | 69.60 | |
揚州市江都區小紀中心衛生院 | 護理 | 05 | 楊嘉敏 | 女 | 本科 | 0427101200324 | 78 | 75.40 | 76.70 | |
揚州市江都區雙溝社區衛生服務中心 | 藥房 | 02 | 劉福梅 | 女 | 本科 | 0427101201601 | 83 | 72.70 | 77.85 | |
揚州市江都區浦頭鎮衛生院 | 針灸推拿科 | 01 | 張翔 | 男 | 本科 | 0427101201717 | 48 | 71.00 | 59.50 | |
揚州市江都區郭村鎮衛生院 | 口腔科 | 01 | 王智恒 | 男 | 大專 | 0427101200817 | 52 | 65.90 | 58.95 | 遞補 |
揚州市江都區丁伙鎮衛生院 | 檢驗科 | 01 | 裴恬恬 | 女 | 本科 | 0427101202130 | 80 | 76.00 | 78.00 | |
揚州市江都區衛生健康委員會所屬基層醫療單位(具體單位詳見備注) | 臨床醫技科室 | 01 | 葛云彪 | 男 | 本科 | 0427101201029 | 69 | 74.40 | 71.70 | |
監督舉報電話: 江都區紀委監委派駐區政協機關紀檢監察組 0514-86530522 | ||||||||||
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除