泰州市海陵區2025年公開招聘幼兒園備案制教師考察工作已經結束,根據招聘公告規定,現將擬聘用人員名單公示如下,公示時間7個工作日(2025年7月28日—2025年8月5日)。如對公示人員有異議,請通過來電、來信、來訪等形式反映,舉報電話:0523—86330026。
序號 | 招聘單位 | 報考崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 最高學歷 | 本/專科專業 | 工作單位 | 最高學歷 畢業院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
01 | 泰州市實驗小學 附屬幼兒園教育集團 | 備案制幼兒園(一) <崗位代碼:01> | 朱彭宇 | 女 | 碩士研究生 | 學前教育 | / | 上海師范大學 | 82 | 83.05 | 82.63 | 1 |
02 | 泰州市實驗小學 附屬幼兒園教育集團 | 備案制幼兒園(一) <崗位代碼:01> | 武恒樂 | 女 | 本科 | 學前教育 | / | 江蘇第二 師范學院 | 78.5 | 84.04 | 81.824 | 2 |
03 | 泰州市實驗小學 附屬幼兒園教育集團 | 備案制幼兒園(一) <崗位代碼:01> | 孫香怡 | 女 | 專科 | 學前教育 | / | 鹽城幼兒師范 高等專科學校 | 82 | 81.32 | 81.592 | 3 |
04 | 泰州市實驗小學 附屬幼兒園教育集團 | 備案制幼兒園(三) <崗位代碼:03> | 戴雅 | 女 | 本科 | 學前教育 | 興化市城南路幼兒園 | 泰州學院 | 84.5 | 83.41 | 83.846 | 1 |
05 | 泰州市實驗小學 附屬幼兒園教育集團 | 備案制幼兒園(三) <崗位代碼:03> | 宋雯 | 女 | 專科 | 學前教育 | 姜堰新橋幼兒園 | 泰州學院 | 80.5 | 82.31 | 81.586 | 2 |
06 | 泰州市實驗小學 附屬幼兒園教育集團 | 備案制幼兒園(三) <崗位代碼:03> | 蔣瑩 | 女 | 專科 | 學前教育 | / | 鹽城幼兒師范 高等專科學校 | 78.5 | 82.11 | 80.666 | 3 |
07 | 泰州市大浦中心小學 附屬幼兒園教育集團 | 備案制幼兒園(二) <崗位代碼:02> | 莊煒嫻 | 女 | 本科 | 學前教育專業 | / | 江蘇第二 師范學院 | 77.5 | 83.76 | 81.256 | 1 |
08 | 泰州市大浦中心小學 附屬幼兒園教育集團 | 備案制幼兒園(二) <崗位代碼:02> | 陳鈺 | 女 | 本科 | 學前教育(師范) | / | 南京師范大學 泰州學院 | 73.5 | 79.98 | 77.388 | 3 |
09 | 泰州市大浦中心小學 附屬幼兒園教育集團 | 備案制幼兒園(四) <崗位代碼:04> | 李文雅 | 女 | 本科 | 學前教育 | / | 江蘇師范大學 | 82 | 82.76 | 82.456 | 1 |
10 | 泰州市大浦中心小學 附屬幼兒園教育集團 | 備案制幼兒園(四) <崗位代碼:04> | 郭超 | 男 | 本科 | 學前教育(師范) | 揚州大一德教育 培訓中心有限公司 | 淮陰師范學院 | 74.5 | 85.03 | 80.818 | 2 |
11 | 泰州市城東中心小學 附屬幼兒園 | 備案制幼兒園(五) <崗位代碼:05> | 范樹梅 | 女 | 本科 | 學前教育 | 泰州市城東中心小學 附屬幼兒園 | 南京曉莊學院 | 63 | 82.22 | 74.532 | 4 |
12 | 泰州市城東中心小學 附屬幼兒園經東分園 | 備案制幼兒園(五) <崗位代碼:05> | 韓晶晶 | 女 | 本科 | 學前教育 | 泰州市城東中心小學 附屬幼兒園 | 泰州學院 | 68.5 | 80.09 | 75.454 | 2 |
13 | 泰州市大馮中心幼兒園 | 備案制幼兒園(五) <崗位代碼:05> | 胡友莉 | 女 | 本科 | 學前教育 | 泰州市大馮中心幼兒園 | 揚州大學 | 64.5 | 81.54 | 74.724 | 3 |
14 | 泰州市兒童教育實驗中心 | 備案制幼兒園(五) <崗位代碼:05> | 王晨輝 | 女 | 本科 | 教育學 (學前教育方向) | 泰州市兒童教育實驗中心 | 江南大學 | 61 | 78.32 | 71.392 | 6 |
15 | 泰州市迎春幼兒園 | 備案制幼兒園(五) <崗位代碼:05> | 蘇丹 | 女 | 本科 | 學前教育 | 泰州市城東中心小學 附屬幼兒園 | 南京曉莊學院 | 64.5 | 83.04 | 75.624 | 1 |
16 | 泰州市幼兒園易居城分園 | 備案制幼兒園(五) <崗位代碼:05> | 朱雯雯 | 女 | 本科 | 學前教育 | 泰州市幼兒園易居城分園 | 南京師范大學 | 60.5 | 78.73 | 71.438 | 5 |
泰州市海陵區教育局
2025年7月28日