
開始倒計時
2天4 小時 34分 59秒
招聘會詳情
| 南通專場招聘會 | ||||||
| 序號 | 公司名稱 | 崗位名稱 | 專業(yè)需求 | 月薪 | 聯(lián)系方式 | |
| 1 | 中天科技集團有限公司 | 新能源、新材料類 | 專業(yè)不限 | 7000-10000 | 宋曉錕 15962719191 | |
| 2 | 中天電氣技術(shù)有限公司 | 工藝工程師 | 專業(yè)不限 | 5000-10000 | 葉子菁 15062722339 | |
| 結(jié)構(gòu)工程師 | 機械類、機械設(shè)計制造及其自動化、機械工程類相關(guān)專業(yè) | 5000-10000 | ||||
| 電氣工程師/技術(shù)員 | 電氣類、電氣工程及其自動化 | 5000-10000 | ||||
| 銷售經(jīng)理 | 專業(yè)不限 | 5000-10000 | ||||
| 3 | 中天科技光纖有限公司 | 研發(fā)工程師(應(yīng)屆生) | 相關(guān)專業(yè) | 7000-10000 | 梁娟 15962790043 | |
| 研發(fā)機械工程師(本一及以上) | 機械制造及其自動化 | 5000-7000 | ||||
| 工藝工程師(本一及以上) | 相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | ||||
| 4 | 中天儲能科技有限公司 | 售前/售后技術(shù)支持工程師 | 機械制造及其自動化 | 10000-12000 | 徐薛露 13862910929 | |
| 技術(shù)研發(fā)工程師 | 機械制造及其自動化 | 10000-12000 | ||||
| 5 | 中天鋼鐵集團(南通)有限公司 | 電氣技術(shù)員 | 專業(yè)不限 | 8000 | 嚴(yán)樺 18806295379 | |
| 機械技術(shù)員 | 專業(yè)不限 | 8000 | ||||
| 外貿(mào)采購員 | 專業(yè)不限 | 7000-10000 | ||||
| 6 | 九州星際科技有限公司 | 設(shè)備技術(shù)員 | 機械類相關(guān)專業(yè) | 8000-10000 | 趙先菊 13813624392 | |
| 電氣技術(shù)員 | 電氣類、自動化相關(guān)專業(yè) | 8000-10000 | ||||
| 特種纖維研發(fā) | 高分子材料與工程 | 10000-12500 | ||||
| 儀表技術(shù)員 | 測控類相關(guān)專業(yè) | 8000-10000 | ||||
| 綜合管理員 | 專業(yè)不限 | 12500 | ||||
| 7 | 江蘇華滋能源工程有限公司 | 生產(chǎn)現(xiàn)場管理 | 專業(yè)不限 | 10000-15000 | 王青青 15190912858 | |
| 經(jīng)營代表 | 專業(yè)不限 | 6500-8000 | ||||
| 管培生 | 機械制造及其自動化 | 6500-8000 | ||||
| 焊接工藝師 | 材料類相關(guān)專業(yè) | 6000-8000 | ||||
| 船體工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程 | 6500-8000 | ||||
| 采購員 | 管理類相關(guān)專業(yè) | 6500-8000 | ||||
| 8 | 江蘇盈達(dá)機電科技有限公司 | 電氣工程師 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、自動化 | 10000-12000 | 姚蕓 18036172059 | |
| 文員 | 專業(yè)不限 | 5000-7000 | ||||
| 技術(shù)研發(fā)工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化、機械工程類相關(guān)專業(yè) | 7000-10000 | ||||
| 產(chǎn)品工藝/制程工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5000-7000 | ||||
| 9 | 江蘇新農(nóng)化工有限公司 | 管培生(應(yīng)往屆大學(xué)生) | 機械設(shè)計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、化學(xué)工程與工藝、制藥工程 | 7000-10000 | 楊陳曄 13218221018 | |
| 10 | 江蘇斯得福紡織股份有限公司 | 生產(chǎn)文員 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5000-7000 | 曹蕾 18901488828 | |
| 公司業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理 | 專業(yè)不限 | 7000-10000 | ||||
| 貿(mào)易/外貿(mào)專員/助理 | 專業(yè)不限 | 7000-10000 | ||||
| 11 | 啟東乾朔電子有限公司 | 儲備干部 | 專業(yè)不限 | 6000-9000 | 繆俊峰 15251356297 | |
| 12 | 南通正大有限公司 | 省區(qū)管培生? | 專業(yè)不限 | 8000 | 田剛 15996508672 | |
| 獸醫(yī) | 專業(yè)不限 | 12500 | ||||
| 生產(chǎn)儲備干部 | 電氣自動化類相關(guān)專業(yè) | 7000-10000 | ||||
| 銷售儲備干部 | 專業(yè)不限 | 12000-15000 | ||||
| 13 | 南通見真精密機械制造有限公司 | 三坐標(biāo)檢測 | 機械類相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | 荊雷 15694310650 | |
| CNC編程 | 機械類相關(guān)專業(yè) | 12000-15000 | ||||
| 工藝工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化類相關(guān)專業(yè) | 7000-10000 | ||||
| 14 | 江蘇華永復(fù)合材料有限公司 | 技術(shù)部-研發(fā)/工藝工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程等專業(yè) | 7000-12000 | 陳成 15706276604 | |
| 質(zhì)量部-質(zhì)量管培生 | 機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程等專業(yè) | 7000-12000 | ||||
| 設(shè)備部-機械設(shè)計工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程等專業(yè) | 7000-12000 | ||||
| 設(shè)備部-電氣設(shè)計工程師 | 電氣工程、自動化等相關(guān)專業(yè) | 7000-12000 | ||||
| 設(shè)備部-電力/機修管培生 | 電氣工程、自動化、機械等相關(guān)專業(yè) | 7000-12000 | ||||
| 生產(chǎn)儲備干部 | 機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、材料等相關(guān)專業(yè) | 7000-12000 | ||||
| 營銷部-項目管理培訓(xùn)生 | 電氣工程、自動化、機械等相關(guān)專業(yè) | 7000-12000 | ||||
| 15 | 南通弘德電氣設(shè)備制造有限公司 | 質(zhì)檢 | 相關(guān)專業(yè) | 7000-10000 | 戴文華 13615225661 | |
| 數(shù)控切割 | 機電類相關(guān)專業(yè) | 6000-8000 | ||||
| 數(shù)控鉆床 | 機電類相關(guān)專業(yè) | 6000-8000 | ||||
| 圖紙分解 | 機電類相關(guān)專業(yè) | 7000-10000 | ||||
| 電焊 | 專業(yè)不限 | 9000-15000 | ||||
| 16 | 江蘇瑞恩電氣有限公司 | 變壓器技術(shù)培訓(xùn)生 | 電氣自動化類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 呂女士 15371760653 | |
| 質(zhì)量體系工程師助理 | 質(zhì)量管理工程類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | ||||
| 商務(wù)專員 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易類相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | ||||
| 總經(jīng)辦助理 | 工商管理類相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | ||||
| 工藝工程師助理 | 電氣自動化類、機械類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | ||||
| BOM專員 | 相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | ||||
| 計劃專員 | 管理類相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | ||||
| 質(zhì)量工程師助理 | 質(zhì)量管理工程、電氣自動化類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | ||||
| 17 | 江蘇亞威變壓器有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6000-12000 | 張雨琦 18962740816 | |
| 18 | 江蘇林達(dá)鴻利電氣有限公司 | 試驗工程師 | 電氣或機電類相關(guān)專業(yè) | 5800-16000 | 桑晨露 18932217008 | |
| 變壓器設(shè)計工程師 | 電氣或機電類相關(guān)專業(yè) | 5800-16000 | ||||
| 生產(chǎn)管理 | 電氣或機電類相關(guān)專業(yè) | 5800-16000 | ||||
| 工藝管理 | 電氣或機電類相關(guān)專業(yè) | 5800-16000 | ||||
| 19 | 南通創(chuàng)思富茂電氣有限公司 | 生產(chǎn)管理 | 電氣或機電類相關(guān)專業(yè) | 5000-10000 | 吳瑤 15190809986 | |
| 生產(chǎn)儲備干部 | 電氣或機電類相關(guān)專業(yè) | 5000-10000 | ||||
| 20 | 南通昌榮機電有限公司 | 材料工程師 | 高分子材料與工程類相關(guān)專業(yè) | 15000-18000 | 王女士 15906276577 | |
| 工藝工程師 | 機械制造類、材料成型及控制工程等專業(yè) | 10000-18000 | ||||
| 電子工程師 | 電子信息工程、自動化、微電子科學(xué)與工程等專業(yè) | 15000-18000 | ||||
| 模具工程師 | 機械設(shè)計類相關(guān)專業(yè) | 10000-15000 | ||||
| 質(zhì)量工程師 | 質(zhì)量管理工程、機械工程類相關(guān)專業(yè) | 10000-15000 | ||||
| 研發(fā)工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 18000-20000 | ||||
| 21 | 衣金光學(xué)科技南通有限公司 | 設(shè)備技術(shù)員 | 電氣工程及其自動化 | 6000-8300 | 熊歡歡 18552305110 | |
| 檢驗技術(shù)員 | 專業(yè)不限 | 6000-9000 | ||||
| 晶片技術(shù)員 | 專業(yè)不限 | 5500-7000 | ||||
| 鍍膜技術(shù)員 | 專業(yè)不限 | 5500-7000 | ||||
| 涂布技術(shù)員 | 專業(yè)不限 | 5500-7000 | ||||
| 品管技術(shù)員 | 專業(yè)不限 | 5500-7000 | ||||
| 倉庫管理員 | 計算機類相關(guān)相關(guān) | 5500-7000 | ||||
| 倉庫賬務(wù)員 | 計算機類相關(guān)相關(guān) | 5500-7000 | ||||
| 實習(xí)生崗位 | 專業(yè)不限 | 5000-6500 | ||||
| 22 | 江蘇鵬飛集團股份有限公司 | 財務(wù)經(jīng)理 | 財務(wù)管理類相關(guān)專業(yè) | 15000-20000 | 裴先生 13962747108 | |
| 英語翻譯 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易類相關(guān)專業(yè) | 10000-12500 | ||||
| 機械設(shè)計工程師 | 機械設(shè)計制造類相關(guān)專業(yè) | 6600-10000 | ||||
| 質(zhì)量檢驗工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 6600-10000 | ||||
| 電氣電控工程師 | 相關(guān)專業(yè) | 6600-10000 | ||||
| 安裝調(diào)試工程師 | 電氣類、機械類相關(guān)專業(yè) | 10000-12500 | ||||
| 23 | 江蘇恒源絲綢集團有限公司 | 外貿(mào)銷售工程師 | 專業(yè)不限 | 底薪4000元+業(yè)績提成 | 孫鋒 17706278111 | |
| 研發(fā)工程師儲備 | 機電類相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | ||||
| 質(zhì)量工程師儲備 | 機電類相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | ||||
| 設(shè)備工程師儲備 | 機電類相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | ||||
| 24 | 江蘇萬淇生物科技股份有限公司 | 生產(chǎn)人員(儲備干部) | 化工類相關(guān)專業(yè) | 6000 | 姚曉輝 18921672909 | |
| 預(yù)備銷售工程師(內(nèi)貿(mào)) | 化工類相關(guān)專業(yè) | 5000 | ||||
| 外貿(mào)單證 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | ||||
| 預(yù)備銷售工程師(外貿(mào)) | 化工類相關(guān)專業(yè) | 6000 | ||||
| 質(zhì)檢 | 應(yīng)用化工 | 5500 | ||||
時間:2026-04-02 09:00 至 2026-04-02 09:00<
場館:
地點:地點:太原工業(yè)學(xué)院勵行樓105太原工業(yè)學(xué)院勵行樓105
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:江蘇人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于江蘇人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明江蘇人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會